Seasonic Prime TX - 750w - 80 Plus Titanium
Prime TX
Poursuivant son initiative One Seasonic, les séries PRIME TX, PRIME PX et PRIME GX sont devenues les successeurs des séries Seasonic PRIME et PRIME Ultra.
La série PRIME a toujours démontré des performances exceptionnelles et est devenue l'incarnation de l'excellence technologique et de la qualité au fil des ans. Cette troisième génération de la série PRIME s'est déroulée non seulement avec un schéma de nommage uniforme, mais également avec une conception générale et des câbles de connexion mis à jour. Comme chaque nouveau modèle de ces séries PRIME a son ensemble distinctif de caractéristiques et de spécifications, les clients potentiels trouveront des conseils d'achat rationalisés grâce à la compréhension du processus One Seasonic.
- Certifié 80 PLUS® Titanium
- Régulation de charge micro-tolérance (0,5 %)
- Conception de connexion sans câble
- Contrôle de ventilateur hybride Premium - Sans ventilateur jusqu'à 40 % de charge
- Configuration multi-GPU
- Connecteurs plaqués or
- 12 ans de garantie
PRIME-TX-750
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Titanium | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 170 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 135 mm |
Fan Control | Premium Hybrid Fan Control | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fully Modular |
Cable type | Flat black cables | |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 150,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 12 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 9.5 - 4.5 A | ||||||
Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
Total continuous power | 750 W |
24-Pin MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIe 6+2 | 4 |
SATA | 10 |
MOLEX | 3 |