Seasonic Core GX-650 ATX 3.1 - 650w - 80 Plus Gold
CORE GX ATX 3 (2024)
La nouvelle version de Seasonic CORE GX ATX3 série est conforme avec aux dernières normes ATX 3.1 et PCIe 5.1 et comprend quatre gammes de sortie de 1000W à 650W en noir et blanc. Catering to a large éventail d'amateurs de PC et de systèmes, ces blocs d'alimentation offrent un un bon équilibre entre le coût et la performance.Les blocs d'alimentation 80 PLUS®Gold certifiée deSeasonic Core GX de Seasonic est a entièrement modulaire modulaire équipée de bmanque cables avec un braflé ption de la. Ces blocs d'alimentation sont très performants pour une large gamme d'applications, où a 120 mm Hydro Dynamic Bearing de 120 mm est combiné avec Seasonic Smart and Silent Fan Control de Seasonic de Seasonic assurer une optimale performances de refroidissement au le plus bas niveau de bruit le plus bas possible. Ces alimentations de qualité sont soutenues par Sea Sonic Sea Sonic de 7 ans dans le monde entier.
| Spécifications techniques | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Cybenetics Niveau d'efficacité | TBA | |
| Cybenetics Niveau de bruit | TBA | |
| Facteur de forme | ATX/EPS | |
| Dimensions | 140 × 150 × 86 mm | |
| Informations sur les ventilateurs | Taille du ventilateur | 120 mm |
| Contrôle du ventilateur | Contrôle intelligent et silencieux du ventilateur | |
| Palier de ventilateur | Palier hydrodynamique | |
| Espérance de vie | 25 000 heures à 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
| Informations sur le câble | Modularité | Entièrement modulaire |
| Type de câble | Câbles individuels noirs avec motif tressé | |
| Caractéristiques électriques | Température de fonctionnement | 0 - 50 °C (déclassement linéaire de 100 % à 80 % de 40 °C à 50 °C) |
| MTBF à 25 °C, hors ventilateur | 100 000 heures | |
| Entrée AC | Gamme complète | |
| Protection de l'environnement | OPP, OCP, OTP, OVP, SCP, UVP | |
| Sécurité et environnement | Sécurité et CEM | BSMI, C-tick, CB, CCC, CE, cTUVus, EAC, FCC, TUV, UKCA |
| Conformité environnementale | Energy Star, ErP Lot 6, REACH, RoHS, WEEE | |
| Garantie | 7 Années | |
| Puissance de sortie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée AC | 100 V - 240 V | |||||
| 9 - 4.5 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Sortie DC | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Puissance maximale | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 648 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Puissance totale continue | 650 W | |||||
Cables
| 24-Pin MB |
1 |
| CPU 4+4 | 2 |
| PCIe 6+2 | 2 |
| PCIe 12VHPWR | 1 |
| SATA | 6 |
| MOLEX | 3 |