Saisonische Prime GX - 650W - 80 plus Gold
Premium GX.
Die Fortsetzung seiner eine saisonische Initiative, die Prime TX, Prime PX und Prime GX-Serie wurde zu Nachfolgern der saisonischen Premium- und Premium-Ultra-Serie.
Die Prime-Serie hat immer außergewöhnliche Leistung gezeigt und ist in den Jahren zur Inkarnation technologischer Exzellenz und Qualität geworden. Diese dritte Generation der Prime-Serie fand nicht nur mit einem einheitlichen Namensschema statt, sondern auch mit einem allgemeinen Design und aktualisierten Verbindungskabeln. Da jedes neue Modell dieser Premium-Serie seine unverwechselbaren Set von Funktionen und Spezifikationen hat, werden potenzielle Kunden durch das Verständnis des jeweils einen saisonischen Prozess straffine Kaufberatung gefunden.
- Zertifiziert 80 plus® Gold
- Micro-Toleranz-Ladungssteuerung (0,5%)
- Verbindungsdesign ohne Kabel
- Premium-Hybrid-Fan-Steuerung - ohne Lüfter bis zu 40% Last
- Multi-GPU-Konfiguration
- Vergoldete Steckverbinder.
- 12 Jahre Garantie.
Prime-GX-650
Technische Spezifikationen | ||
---|---|---|
80 plus.® | Gold | |
Cygernetics-Effizienzniveau | Tba. | |
CYBENETICS-Geräuschpegel. | Tba. | |
Formfaktor | Intel ATX 12 V | |
Maße | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Fan | Fan | 135 mm |
Lüftersteuerung | Premium-Hybrid-Fan-Steuerung | |
Lüfterlager | Flüssigkeitsdynamiklager. | |
LEBENSERWARTUNG | 50.000 Stunden bei 40 ° C, 15% - 65% rF | |
Kabelinformationen | Modularität | Voll modular |
Kabelart | Flache schwarze Kabel | |
Elektrische Funktionen | Anwendungstemperatur | 0 - 50 ° C (Ableitung von 100% bis 80% von 40 ° C bis 50 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, excl. Fan | 150.000 Stunden | |
Wechselstromeingang | Vollständige Palette | |
Schutz | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMV. | CTUVUS, TÜV, CB, CCC, BSMI, EAC, das |
Umweltkompliance | Energy Star, Rohs, Weee, ERP-Lot 6, Reichweite | |
Garantie | 12 Jahre |
LEISTUNG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wechselstromeingang | Spannung: 100 V - 240 V | |||||
Strom: 9 - 4,5 A | ||||||
Häufigkeit: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC-Ausgang. | Schiene | +3.3 V. | +5 V. | +12 V. | -12 V. | +5 vsb. |
Maximale Kraft | 20 A. | 20 A. | 54 A. | 0,3 A. | 3 A. | |
100 W. | 648 W. | 3.6 W. | 15 W. | |||
Total Continuous Power. | 650 W. |
24-poliger MB |
1 |
CPU 4 + 4 | 2 |
PCIe 6 + 2 | 4 |
Sat. | 10 |
Molex | 3 |