Fractal-Design Definieren Sie C-gehärtetes Glas - ATX
Definieren Sie C.
Eine flexible Plattform für leistungsstarke ATX-Bau, die keinen Raum verliert
Eine flexible Plattform für leistungsstarke ATX-Bau, die keinen Raum verliert
- Schallisolierung Die Define-Serie mit der ModuVent ™ -Technologie
- Optimiert für hohen Luftstrom und stiller Rechenrechnung
- Tempered Glases Side Panel für ein sauberes Erscheinungsbild von außen mit vollständiger Innensichtigkeit
Spezifikationen
| 3.5 "Gold 2.5" Antriebskapazität | 2 |
| Dedizierte 2,5-Zoll-Antriebskapazität | 3 |
| Slots Expansion. | 7 |
| Fronthäfen | 2x USB 3.0, Audio in / Out, Netzschalter mit LED, HDD-Aktivitäts-LED, Reset-Taste |
| Gesamtfächern | 7 |
| Vordergrund | 3x 120 Gold 2x 140 mm (1 x dynamisch X2 GP-12 enthalten) |
| Top-Fan. | 2x 120/140 mm |
| Hinterer Fächer | 1x 120 mm (1 x Dynamic X2 GP-12 enthalten) |
| Bodenfächer | 1x 120 mm |
| Staubfilter | Bodenlüfter + PSU, Frontfächer, Top-Fans (optional) |
| Kabel-Routing-Tüllen | JAWOHL |
| Feste Klettverschlüsse | JAWOHL |
| Gefangene Daumenschrauben | Rechte Seitenwand, SSD-Klammern |
| Linke Seitenplatte |
Gehärtetes Glas
|
| Rechte Seite | Industrieller schalldämmerter Stahl |
Kompatibilität
| Stromversorgungstyp. | Atx. |
| Motherboard-Kompatibilität. | ATX, MATX, ITX |
| Vorderkühler | 120/240/360 mm oder 140/280 mm |
| Oberer Kühler | 120/240 mm |
| Hinterer Kühler | 120 mm |
| PSU max Länge. | 175 mm |
| GPU max | 315 mm |
| CPU-Kühler max. Höhe | 172 mm |
| Kabel-Routing-Speicherplatz. | 15-35 mm |
Maße
| Dimension (WXHXD) | 399 x 210 x 440 mm |
| Volumen | 36,9 Liter |
| NETTOGEWICHT | 7,2 kg |