Ruhig sein! Reine Basis 500 Weiß - ATX
Rein Base 500.
WEISSAußergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis
Pure Base 500 White assoziiert anpassbare und stille Merkmale mit einem kompakten Design
- Austauschbares Top-Panel für stille oder leistungsstarke Systeme
- Zwei reine Fans Wings 2 140mm vorinstalliert
- Isoliermatten an der Vorderseite, an den Seiten und auf dem Standardpanel
- Entwickelt für Wasserkühlkörper mit bis zu 360 mm
- Großzügiger Raum für Grafikkarten und High-End-Kühler verfügbar
- Verschiedene Optionen für die Installation von bis zu 5 SSD insgesamt
- Sorgfältiger Innenraum dank der Kabelverwaltungsoptionen und des Power-Cache
- Einfache Installation der Installation auf der Rückseite des Gehäuses
Allgemeine Informationen
| Modell | Reine Basis 500 weiß |
| Formfaktor der Stromversorgung | Atx. PS / 2. |
| Motherboard-Kompatibilität | Atx. /Atx. / Mini-Itx |
| Abmessungen des Gehäuses ohne Füße (L x H x P), (mm) | 450 x 232 x 443 |
| Installation von Motherboards mit einer Rückplatte | ✓ |
| Abmessungen des Gehäuses mit den Füßen (L x H x P), (mm) | 450 x 232 x 463 |
| Abmessungen der glasierten Seitenwand (L x L), (mm) | 400 x 431. |
| Optionen | Schwarz |
| Gewicht (kg) | 6.95 |
| USB 2.0. | - |
| USB 3.2 Gen. 1. | 2 |
| USB 3.2 Gen. 2 Typ C. | - |
| HD-Audio-E / A | MIC + AUDIO. |
| Slot | 7 |
| Zusätzlicher Lüfterraum | 6 |
| Qi-Ladegerät / Schnelle Laden | - |
Materialien
| Top-Panel | Abs |
| Seitlich | Stahl |
| Seitenfenster | - |
| Nach vorne ausgerichtet | Abs |
| Füße | Abs |
Anzahl der Buchten.
| Buchten 5.25. | - |
| Racks 3.5 (max.) | 2 |
| Racks 3.5 (enthalten in das Paket enthalten) | 2 |
| Racks 2.5 (max.) | 5 |
| Racks 2.5 (enthalten in das Paket enthalten) | 5 |
Vorinstallierte Fans
| Fan | - |
| Vorderseite | 1x Pure Wings 2 140mm |
| Hinterer Fächer | 1x Pure Wings 2 140mm |
| Abmessungen (L x W X H), (mm) | Vorderseite: 140 x 140 x 25 / Rückseite: 140 x 140 x 25 |
| 100% Rotationsgeschwindigkeit Pwm / 12V (RPM) | 900 |
| 100% Tonniveau Pwm / 12V (db (a)) | 17.1 |
| 100% Luftstrom Pwm / 12V (Cfm / m3 / h) | 55.8 / 94.8 |
| 100% Luftdruck Pwm / 12V (mm H2O) | 0.6 |
| Spannungsbereich (V DC) | 12 |
| Absorbierte Macht (W) | 1.08 |
| Eingangsstrom (a) | 0.09 |
| Anschlüsse | 3-Pin |
| Lebensdauer L10 bei 25 ° C (H) | 80,000 |
| Lüfterregler | - |
Fans in den Optionen installieren
| Vorher (mm) | 3x 120 / 1x 140 |
| Top (mm) | 2x 120 / 2x 140 |
| Basis (mm) | - |
| Seite (mm) | - |
| Cache-Fütterung. | - |
Optionale Installation eines Kühlers
| Vorher (mm) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 |
| Top (mm) | 120 / 240 |
| Basis (mm) | - |
| Hinten (mm) | 120 / 140 |
Kühlung
| Maximale Höhe der Prozessorkühleinheit (mm) | 190 |
| Luftstrom | Vorne / top / hinten |
Beleuchtung
| Beleuchtung RGB-LED. | - |
| LED-Synchronisation mit RGB-Controller / Motherboard | - |
| Erweiterbarer RGB-Controller. | - |
Lebensmittelkompatibilität
| Maximale Größe ohne einen niedrigen Lüfter (mm) | 258 |
| Maximale Größe mit niedrigem Lüfter (mm) | 225 |
Grafikkarten
| Käfig HDD (Größe der Grafikkarte) installiert (mm) | 369 |
| Käfig HDD (in Größe der Grafikkarte) entfernt (mm) | 369 |
Isolierung
| Oberkörper-Isolationsmatten | ✓ |
| Frontoff-Isolierplatte. | ✓ |
| Seitliche Isolierplatte | ✓ |
| Anti-Vibrationssystem für Festplatten-Isolierung | ✓ |
| Anti-Vibrationssystem zur Lüfterisolierung | - |
| Anti-Vibrationssystem für die Versorgungsdämmung | ✓ |
| Tablett cm entkoppelte Anti-Vibration | - |
Abnehmbare Staubfilter
| Vor | - |
| Zurück | 1 |
| Seitlich | - |
Zubehör
| Schraubenset (HDD/ SSD / Montage des CM) | ✓ |
| Gummischiene (Teile) | - |
| Spacer (Teile) | - |
| Quadratische LCs (Teile) | - |
| Festplattenschlitzabdeckung (Einheiten) | - |
| Superior Fan Square (Teile) | - |
| Gummiöse für Panel HDD (Räume) | - |
| SSD-Unterstützung für den Power-Cache | - |
| LED-Bands (Teile) | - |
| Kabelklemme (Teile) | 6/4 (Klettverschluss) |
Kundendienst
| Garantiezeitraum (Jahr) | 3 |
| Grüne Nummer (kostenlos) | ✓ / Von, fr |
Logistikinformationen, Preis
| Artikelnummer | BG034. |
| EAN-Code | 4260052187821 |
| Zertifizierungen | CE / ROHS. |
| Abmessungen, Verpackung (L x L x H), (mm) | 510 x 285 x 494 |
| Gewicht der Box (kg) | 7.92 |
| Paket (Teile / Paket) | 1 |
| Öffentlicher Preis empfohlen TTC (€) | 72.90 |