Saisonischer Fokus GX - 750W - 80 plus Gold
FOCUS GX.
Die kürzlich aktualisierte Fokus-PX- und GX-Serie sind die Nachfolger der FOCUS PLUS-Serie, die nach dem Start 2017 sofort zum Bestseller auf dem Stromversorgungsmarkt wurde. Im Jahr 2019 brachten saisonische Ingenieure Verbesserungen der beliebten Serie, z. B. das Entfernen von Online-Kondensatoren auf den mitgelieferten Kabeln. Neben der kleinen Änderung des Namens der Serie werden das Stromversorgungsfeld und seine Verpackung ebenfalls aktualisiert, um sich mit dem oneasonic Initiative-Konzept zu erreichen.
- Zertifiziert 80 plus® Gold Kompakte Größe
- 140 mm tief
- Enge Spannungsverordnung.
- Verbindungsdesign ohne Kabel
- S3FC - lüfterlos bis 30% Last
- Multi-GPU-Konfiguration
- Vergoldete Steckverbinder.
- 10 Jahre Garantie.
FOCUS-GX-750
Technische Spezifikationen | ||
---|---|---|
80 plus.® | Gold | |
Cygernetics-Effizienzniveau | Tba. | |
CYBENETICS-Geräuschpegel. | Tba. | |
Formfaktor | Intel ATX 12 V | |
Maße | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Fan | Fan | 120 mm |
Lüftersteuerung | S3FC - lüfterlos bis 30% Last | |
Lüfterlager | Flüssigkeitsdynamiklager. | |
LEBENSERWARTUNG | 50.000 Stunden bei 40 ° C, 15% - 65% rF | |
Kabelinformationen | Modularität | Voll modular |
Kabelart | Flache schwarze Kabel | |
Elektrische Funktionen | Anwendungstemperatur | 0 - 50 ° C (Ableitung von 100% bis 80% von 40 ° C bis 50 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, excl. Fan | 100.000 Stunden | |
Wechselstromeingang | Vollständige Palette | |
Schutz | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMV. | CTUVUS, TÜV, CB, CCC, BSMI, EAC, das |
Umweltkompliance | Energy Star, Rohs, Weee, ERP-Lot 6, Reichweite | |
Garantie | 10 Jahre |
LEISTUNG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wechselstromeingang | Spannung: 100 V - 240 V | |||||
Strom: 10 - 5 a | ||||||
Häufigkeit: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC-Ausgang. | Schiene | +3.3 V. | +5 V. | +12 V. | -12 V. | +5 vsb. |
Maximale Kraft | 20 A. | 20 A. | 62 A. | 0,3 A. | 3 A. | |
100 W. | 744 W. | 3.6 W. | 15 W. | |||
Total Continuous Power. | 750 W. |
24-poliger MB |
1 |
CPU 4 + 4 | 2 |
PCIe 6 + 2 | 4 |
Sat. | 10 |
Molex | 4 |