Seasonic Fokus GX - 850W - 80 Plus Gold
Fokus GX
Die kürzlich Upgrades von Focus PX und GX -Serie sind die Nachfolger der Focus Plus -Serie, die nach seiner Einführung im Jahr 2017 sofort ein Bestseller auf dem Stromversorgungsmarkt geworden ist von Online -Kondensatoren über die bereitgestellten Kabel. Zusätzlich zu der geringen Änderung des Namens der Serie werden auch die Netzteilversorgung und seine Verpackung so aktualisiert, dass sie online mit dem Konzept der einseasonischen Initiative sind
- Zertifiziert 80 plus® oder Kompakte Größe
- 140 mm tief
- Enge Spannungsregulierung
- Kabel -freies Verbindungsdesign
- S3FC - Lüfterlos bis zu 30 % Last
- Multi-GPU-Konfiguration
- Vergoldete Steckverbinder
- 10 Jahre Garantie
Fokus-GX-850
Technisches Special | ||
---|---|---|
80plus® | Gold | |
Effizienzniveau Cybenetics | Tba | |
Cybenetik -Geräuschpegel | Tba | |
FORMFAKTOR | Intel ATX 12 V | |
Maße | 140 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h) | |
Lüfterinformationen | Lüftergröße | 120 mm |
Lüftersteuerung | S3FC - Lächerlos bis 30 % Last | |
Lüfterlager | Flüssiges dynamisches Lager | |
Lebenserwartung | 50.000 Stunden bei 40 ° C, 15 % - 65 % Std. | |
Informationskabel | Modularität | Vollmodular |
Geben Sie Kabel ein | Flache schwarze Kabel | |
Elektrische Merkmale | Betriebstemperatur | 0 - 50 ° C (DERACT von 100 % bis 80 % von 40 ° C bis 50 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, exkl. Lüfter | 100.000 Stunden | |
Wechselstromeingang | Vollständige Palette | |
Schutz | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Umweltkonformität | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reichweite | |
Garantie | 10 Jahre |
Leistung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wechselstromeingang | Spannung: 100 V - 240 V | |||||
Strom: 12 - 6 a | ||||||
Frequenz: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Gleichstromausgang | Schiene | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
Maximale Leistung | 20 a | 20 a | 70 a | 0,3 a | 3 a | |
100 w | 840 w | 3.6 w | 15 w | |||
Total kontinuierliche Leistung | 850 w |
24-polige MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIE 6+2 | 6 |
Sata | 10 |
Molex | 4 |