Seasonic Prime Fanless TX - 600W - Über 80 Titanium
Fanless TX Premium
Fanless TX Premium verwendet die Fan -Free -Technologie, die das Lärm des Lüfters vollständig beseitigt und einen sehr stillen Betrieb gewährleistet. Das Gerät ist nicht nur so konzipiert, dass sie in 80plus Titanium wirksam sind, sondern hat auch die höchste Ausgangsleistung auf dem fanfreien Lebensmittelmarkt heute. Lebensmittel sind ideal für alle Situationen, die die Stille der Ausrüstung erfordern. Hochwertige Komponenten im Inneren und innovatives Schaltungsdesign ermöglichen es, eine saubere und stabile Ausgangsleistung zu erhalten. Die vollständig modularen Kabel ermöglichen eine bessere Kabelverwaltung im Computergehäuse.
- 80 Plus® Titanium zertifiziert
- Mikro-Toleranzlastregulation (0,5 %)
- Echter Fan ohne Fan
- Multi-GPU-Konfiguration
- Vergoldete Steckverbinder
- 12 Jahre Garantie
TX-600 fanlose Prime
Technisches Special | ||
---|---|---|
80plus® | Titan | |
Effizienzniveau Cybenetics | Tba | |
Cybenetik -Geräuschpegel | Tba | |
FORMFAKTOR | Intel ATX 12 V | |
Maße | 170 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h) | |
Lüfterinformationen | Lüftergröße | N / A |
Lüftersteuerung | N / A | |
Lüfterlager | N / A | |
Lebenserwartung | N / A | |
Informationskabel | Modularität | Vollmodular |
Geben Sie Kabel ein | Webbettkabel (MB, CPU, PCIe) Flache schwarze Kabel |
|
Elektrische Merkmale | Betriebstemperatur | 0 - 45 ° C (DERACT von 100 % bis 80 % von 40 ° C bis 45 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, exkl. Lüfter | 150.000 Stunden | |
Wechselstromeingang | Vollständige Palette | |
Schutz | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Umweltkonformität | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reichweite | |
Garantie | 12 Jahre |
Leistung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wechselstromeingang | Spannung: 100 V - 240 V | |||||
Strom: 8-4 a | ||||||
Frequenz: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Gleichstromausgang | Schiene | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
Maximale Leistung | 20 a | 20 a | 50 a | 0,3 a | 3 a | |
100 w | 600 w | 3.6 w | 15 w | |||
Total kontinuierliche Leistung | 600 w |
24-polige MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIE 6+2 | 4 |
Sata | 10 |
Molex | 3 |