Saisonsischer Prime GX - 1300W - 80 plus Gold
GX Premium
Die Serien Prime TX, Prime PX und Prime GX sind die Nachfolger der Saisonsischen Prime- und Ultra Premium -Serie.
Die Prime -Serie hat immer eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ist im Laufe der Jahre zur Verkörperung technologischer Exzellenz und Qualität geworden. Diese dritte Generation der Prime -Serie fand nicht nur ein einheitliches Namensschema, sondern auch mit einem allgemeinen Design und aktualisierten Verbindungskabeln statt. Wie bei jedem neuen Modell dieser Premium -Serie werden potenzielle Kunden dank des Verständnisses des einen saisonalen Prozesses ein unverwechselbares Ensemble von Merkmalen und Spezifikationen finden.
- Zertifiziert 80 Plus® Gold
- Mikro-Toleranzlastregulation (0,5 %)
- Kabel -freies Verbindungsdesign
- Premium Hybrid -Lüfterkontrolle - ohne Lüfter bis zu 40 % Last
- Multi-GPU-Konfiguration
- Vergoldete Steckverbinder
- 12 Jahre Garantie
Prime-GX-1300
| Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| 80plus® | Gold | |
| Effizienzniveau der Zybenetik | Tba | |
| Cybenetik -Geräuschpegel | Tba | |
| Formfaktor | Intel ATX 12 V | |
| Maße | 170 mm (w) x 150 mm (l) x 86 mm (h) | |
| Fans Informationen | Lüftergröße | 135 mm |
| Lüfterprüfung | Premium Hybrid -Lüfterkontrolle - ohne Lüfter bis zu 20 % Last | |
| Fan Level | Flüssiges dynamisches Niveau | |
| Lebenserwartung | 50.000 Stunden bei 40 ° C, 15 % - 65 % Std. | |
| Kabelinformationen | Modularität | Vollmodular |
| Kabelart | Palmkabel (MB, CPU, PCIe) Flache schwarze Kabel |
|
| Elektronische Spezifikationen | Betriebstemperatur | 0 - 50 ° C (Herabstufung von 100 % bis 80 % von 40 ° C auf 50 ° C) |
| MTBF bei 25 ° C ohne Lüfter | 150.000 Stunden | |
| Wechselstromeingang | Vollständige Palette | |
| Umweltschutz | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und CEM | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC |
| Umweltkonformität | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reichweite | |
| Garantie | 12 Jahre | |
| Ausgangsleistung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechselstromeingang | Spannung: 100 V - 240 V | |||||
| Strom: 15 a-7,5 a | ||||||
| Frequenz: 50 Hz-60 Hz | ||||||
| Gleichstromausgang | Schiene | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
| Maximale Leistung | 25 a | 25 a | 108 a | 0,3 a | 3 a | |
| 125 w | 1296 w | 3.6 w | 15 w | |||
| Kontinuierliche Gesamtleistung | 1320 w | |||||
Kabel
| 24-polige MB |
1 |
| CPU 4+4 | 2 |
| PCIE 6+2 | 8 |
| Sata | 14 |
| Molex | 5 |