AMD Ryzen ™ 5 4600G
Ryzen 3 4300g
| Modell |
|
||
| Reichweite | Ryzen 4000 Serie | ||
| Paket | AM4 | ||
| CPU -Kernnummer | 4 |
||
| Anzahl der Themen | 8 |
||
| Grundfrequenz | 3,8 GHz | ||
| Maximal gesteigerte Frequenz | Bis zu 4,0 GHz | ||
| Gesamtl1 -Cache -Speicher | 256ko | ||
| Gesamtl2 -Cache -Speicher | 2 Monate | ||
| Gesamtl3 -Cache -Speicher | 4MO | ||
| Ungezügelt | Ja | ||
| CMOs | TSMC 7NM Finfet | ||
| PCI Express® -Version | PCIE® 3.0 |
||
| Kühllösung |
Wraith Stealth |
||
| Standard TDP / TDP | 65W | ||
| Maximale Temperatur | - |
||
| Systemspeicher Spezial | Bis zu 3200 MHz | ||
| Systemspeichertyp | DDR4 | ||
| Speicherkanäle | - |
||
| Grafikmodell | Radeon ™ Grafiken | ||
| Anzahl der Grafiken |
6 |
||
| Häufigkeit von Grafikherzen | 1700 MHz |
||