Seasonic Fokus PX - 550W - 80 Platinum
Fokus px
Die kürzlich aktualisierten Fokus PX und GX - Serie sind die Nachfolger der Reihe Fokus Plus, die ein Bestseller in der Stromversorgung Markt nach seiner Einführung im Jahr 2017. Im Jahr 2019 Seasonic Ingenieure Verbesserungen die beliebten Serie gebracht, wie das Entfernen von Online - Kondensatoren wurden sofort auf den gelieferten Kabel. Neben die kleine Änderung im Namen der Serie, sind die Stromversorgungskasten und seine Verpackung auch mit dem OneEAsonic Initiative Konzept entsprechend aktualisiert werden.
- Zertifizierte 80 Plus® Platinum
- Kompakte Größe - 140 mm tief
- Enge Spannungsverordnung.
- Anschlusstechnik ohne Kabel
- S3FC - Fanless bis zu 30% Last
- Multi-GP-KonfigurationU
- Vergoldete Stecker
- 10 Jahre Garantie
Fokus-PX-550
Technische Spezifikationen | ||
---|---|---|
80 plus.® | Platin | |
Cygernetics-Effizienzniveau | Tba. | |
CYBENETICS-Geräuschpegel. | Tba. | |
Formfaktor | Intel ATX 12 V | |
Maße | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Fan | Fan | 120 mm |
Lüftersteuerung | S3FC - Fanless BIS 30% Last | |
Lüfterlager | Fluid Dynamic Bearing | |
LEBENSERWARTUNG | 50.000 Stunden bei 40 ° C, 15% - 65% RH | |
Kabelinformationen | Modularität | vollständig Modular |
Kabelart | Flache schwarze Kabel | |
Elektrische Funktionen | Anwendungstemperatur | 0 - 50 ° C (Ableitung von 100% bis 80% von 40 ° C bis 50 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, excl. Fan | 100.000 Stunden | |
Wechselstromeingang | Vollständige Palette | |
Schutz | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMV. | CTUVus, TÜV, CB, CCC, BSMI, EAC, diese |
Umweltkompliance | Energy Star, Rohs, Weee, ERP-Lot 6, Reichweite | |
Garantie | 10 Jahre |
LEISTUNG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wechselstromeingang | Spannung: 100 V - 240 V | |||||
Aktuell: 8-4 A | ||||||
Häufigkeit: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC-Ausgang. | Schiene | +3.3 V. | +5 V. | +12 V. | -12 V. | +5 vsb. |
Maximale Kraft | 20 A. | 20 A. | 45 A 45 | 0,3 A. | 3 A. | |
100 W. | 540 W | 3.6 W. | 15 W. | |||
Total Continuous Power. | 550 W |
24-poliger MB |
1 |
CPU 4 + 4 | 2 |
PCIe 6 + 2 | 2 |
Sat. | 6 |
Molex | 3 |