Saisonsischer Scheitelpunkt PX ATX 3.0 - 750W - 80 plus Platinum
Scheitelpunkt PX
Die neuen Einheiten der Green Series bieten 1200 W / 1000 W / 850 W und 750 Watt tatsächliche Leistung in den beiden Platin- und Gold -Effizienzstufen, wobei die besten Funktionen von einer saisonischen Ernährung erwarten können:
- Vollständig kompatibel mit ATX 3.0- und PCIe 5.0 -Standards
- Vollständige Modularität für die besten Optionen für Kabelverwaltung:
- Hinzufügen eines 12 -VHPWR -Kabels, um neue Grafikkarten einzuhalten
- Lüfter 135 mm flüssiges dynamisches Lager (FDB) für den stillen Betrieb
- Saisonsische hybride stille Lüfterkontrolle für eine optimale Kühlung
- Komplette Schutzmerkmale: OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP
- 10 Jahre Garantie - unser Engagement für hohe Qualität
- ATX 12 V
- ATX 3.0 und PCIE 5.0
- Vollmodular
- 80 plus Platin -zertifiziert
- 10 Jahre Garantie
- Abmessungen: 160 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h)
Scheitelpunkt PX-750
Technische Spezifikationen | ||
---|---|---|
80plus® | Platin | |
Effizienzniveau der Zybenetik | Tba | |
Cybenetik -Geräuschpegel | Tba | |
Formfaktor | Intel ATX 12 V | |
Maße | 160 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h) | |
Fans Informationen | Lüftergröße | 135 mm |
Lüfterprüfung | Premium Hybrid Fan Command | |
Fan Level | Flüssiges dynamisches Niveau | |
Lebenserwartung | 50.000 Stunden bei 40 ° C, 15 % - 65 % Std. | |
Kabelinformationen | Modularität | Vollmodular |
Kabelart | Flache schwarze Kabel | |
Elektronische Spezifikationen | Betriebstemperatur | 0 - 50 ° C (Herabstufung von 100 % bis 80 % von 40 ° C auf 50 ° C) |
MTBF bei 25 ° C ohne Lüfter | 100.000 Stunden | |
Wechselstromeingang | Vollständige Palette | |
Umweltschutz | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und CEM | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Umweltkonformität | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reichweite | |
Garantie | 10 Jahre |
Ausgangsleistung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wechselstromeingang | Spannung: 100 V - 240 V | |||||
Strom: 10 - 5 a | ||||||
Frequenz: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Gleichstromausgang | Schiene | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
Maximale Leistung | 20 a | 20 a | 62 a | 0,3 a | 3 a | |
125 w | 744 w | 3.6 w | 15 w | |||
Kontinuierliche Gesamtleistung | 750 w |
Kabel
24-polige MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIE 6+2 | 2 |
Pcie 12vhpwr | 1 |
Sata | 12 |
SATA 3.3V | 2 |
Molex | 3 |