AMD Ryzen ™ 5 4500
Ryzen 5 4500
| Modell |
|
||
| Bereich | AMD Ryzen ™ 3 Desktop -Prozessoren | ||
| Paket | AM4 | ||
| CPU -Kernnummer | 6 |
||
| Anzahl der Themen | 12 |
||
| Grundfrequenz | 3,6 GHz | ||
| Maximal gesteigerte Frequenz | Bis zu 4,1 GHz | ||
| Gesamtl1 -Cache -Speicher | 384ko | ||
| Gesamtl2 -Cache -Speicher | 3 Monate | ||
| Gesamtl3 -Cache -Speicher | 8MO | ||
| Ungezügelt | Ja | ||
| CMOs | TSMC 7NM Finfet | ||
| PCI Express® -Version | PCIE® 3.0 |
||
| Kühllösung |
Wraith Stealth |
||
| Standard TDP / TDP | 65W | ||
| Maximale Temperatur | - |
||
| Systemspeicher Spezial | Bis 3200 MHz | ||
| Systemspeichertyp | DDR4 | ||
| Speicherkanäle | - |
||
| Grafikmodell | Benötigt eine dedizierte Grafikkarte | ||
| Kompatible Technologien |
AMD Storemi -Technologie
AMD "Zen 2" Kernarchitektur
AMD Ryzen ™ VR-fähige Prämie
|
||