Fractal-Design Definieren Sie Nano S - Mini-Itx
Nano S. definieren
Ein ITX-kompatibles Gehäuse mit hochwertigen Großkomponenten, oberer Schalldämpfungs- und ATX-Layout
- Entwickelt für stilles Rechenrechnung mit Schalldämmung und ModuVent ™ -Technologie
- Benutzerfreundliches Design mit überlegenem Kabelmanagement und Platz für normale Komponenten mit normaler Größe
- Flexible Speicheroptionen mit Platz für bis zu vier Scheiben
Hauptmerkmale
- Freundlich kompatibel mit Vollgrößenkomponenten und mit überlegenem Kabelmanagement
- Flexible Speicheroptionen mit Platz für bis zu vier Scheiben
- Geeignet für eine Vielzahl von Heizkörpern und beinhaltet Klammern zum Anbringen des Tanks und der Pumpe
- Enthält zwei Dynamic Series-Fans - 1 GP-12 und 1 GP-14 - mit einem Adapter, der für Mütterkarten mit begrenzten Fan-Headern enthalten ist
- Mit einem offenen Innenraum mit einem Luftstrom der Vorderseite des hinteren Abgasgehäuses
- Filter leicht zu reinigen und vorne, die Position der Stromversorgung abdecken, wobei der untere Filter von der Vorderseite ausgelöst wird, um einen einfachen Zugriff auszulösen
Spezifikationen
| 3.5 "HDD / 2,5" SSD-Positionen | 2 |
| 2.5 "HDD-Positionen | 2 |
| Slots Expansion. | 2 |
| Fronthäfen | 2x USB 3.0, Audio in / Out, Netzschalter mit LED (blau), HDD-Aktivitäts-LED (blau), Reset-Taste |
| Vordergrund | 2x 120/140 mm (enthalten ist 1 Fractal Design Dynamic GP14 Fan @ 1000 U / min) |
| Top-Fan. | 2x 120/140 mm |
| Hinterer Fächer | 1x 120 mm (beinhaltet 1 Fractal Design Dynamic GP12-Fan @ 1200 U / min) |
| Bodenfächer | 1x 120 mm |
| Staubfilter | Frontventilatoren, unten Fans (Auswurgen von der Vorderseite des Gehäuses) |
| Kabel-Routing-Tüllen | JAWOHL |
| Feste Klettverschlüsse | JAWOHL |
| Gefangene Daumenschrauben | Beide Seitenwände, hintere HDD / SSD-Klammern |
| Linke Seitenplatte | Industrieller schalldämmerter Stahl |
| Rechte Seite | Industrieller schalldämmerter Stahl |
Kompatibilität
| Stromversorgungstyp. | Atx. |
| Motherboard-Kompatibilität. | Mini ITX. |
| Vorderkühler | 120/240 mm Gold 140/280 mm |
| Oberer Kühler | 120/240 mm |
| Hinterer Kühler | 120 mm |
| Bodenkörper | 120 mm |
| PSU max Länge. | 160 mm |
| GPU max | 315 mm, Dicke 39 mm |
| CPU-Kühler max. Höhe | 162 mm |
Maße
| Dimension (WXHXD) | 203 x 330 x 400 mm |
| Volumen | 26,8 Liter |
| NETTOGEWICHT | 5 kg |