Seasonic Prime Fanless TX - 600W - Über 80 Titanium
Premium-Fanless TX
Premium-Fanless TX verwendet lüfterlos Technologie, die vollständig das Geräusch des Lüfters beseitigt, wirklich leisen Betrieb zu gewährleisten. Das Gerät ist nicht nur in Titan 80plus wirksam zu sein entworfen, aber es hat auch die höchste Ausgangsleistung auf dem marktlos Stromversorgung Markt im Moment. Das Essen ist ideal für alle Situationen, die die Stille der Ausrüstung. Die hochwertigen Komponenten im Innern und das innovative Schaltungsdesign sorgen für saubere und stabile Ausgangsleistung. Vollständig modulare Kabel bieten eine bessere Kabelführung in dem Computergehäuse.
- Zertifizierte 80 Plus® Titanium
- Mikro Toleranz Ladungskontrolle (0,5%)
- Real Design ohne Lüfter
- Multi-GPU-Konfiguration
- Vergoldete Steckverbinder.
- 12 Jahre Garantie
Premium Fanless TX-600
Technische Spezifikationen | ||
---|---|---|
80 plus.® | Titan | |
Cygernetics-Effizienzniveau | Tba. | |
CYBENETICS-Geräuschpegel. | Tba. | |
Formfaktor | Intel ATX 12 V | |
Maße | 170 mm (L) x 150 mm (B) x 86 mm (H) | |
Fan | Fan | N / A |
Lüftersteuerung | N / A | |
Lüfterlager | N / A | |
LEBENSERWARTUNG | N / A | |
Kabelinformationen | Modularität | Voll modular |
Kabelart | Schwimmhäuten Kabel (MB, CPU, PCIe) Flache schwarze Kabel |
|
Elektrische Funktionen | Anwendungstemperatur | 0 - 45 ° C (von 100% auf 80% von 40 ° C bis 45 ° C Derating) |
MTBF @ 25 ° C, excl. Fan | 150.000 Stunden | |
Wechselstromeingang | Vollständige Palette | |
Schutz | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMV. | CTUVUS, TÜV, CB, CCC, BSMI, EAC, das |
Umweltkompliance | Energy Star, Rohs, Weee, ERP-Lot 6, Reichweite | |
Garantie | 12 Jahre |
LEISTUNG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wechselstromeingang | Spannung: 100 V - 240 V | |||||
STROM: 8-4 A | ||||||
Häufigkeit: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC-Ausgang. | Schiene | +3.3 V. | +5 V. | +12 V. | -12 V. | +5 vsb. |
Maximale Kraft | 20 A. | 20 A. | 50 A 50 | 0,3 A. | 3 A. | |
100 W. | 600 W | 3.6 W. | 15 W. | |||
Total Continuous Power. | 600 W |
24-poliger MB |
1 |
CPU 4 + 4 | 2 |
PCIe 6 + 2 | 4 |
Sat. | 10 |
Molex | 3 |