Be Quiet! Light Loop 240 mm - Watercooling
LIGHT LOOP
240mmPerformances et éclairage de pointe
Le Light Loop 240 mm Black est un système de refroidissement liquide tout-en-un extrêmement performant, doté d‘un waterblock à l’éclairage ARGB unique, destiné aux utilisateurs ayant des systèmes overclockés.
- Waterblock avec un élégant éclairage ARGB et de nombreux effets visuels spectaculaires
- 2 ventilateurs Light Wings LX PWM high-speed pour un refroidissement dynamique et coloré
- Performances de refroidissement particulièrement élevées pour tous les processeurs grand public
- Pompe dernière génération avec un circuit imprimé à démarrage progressif
- Conception spécifique de la plaque de jet et de la plaque froide pour des performances de dissipation supérieures
- Hub ARGB PWM pour synchroniser jusqu’à 6 composants ARGB et ventilateurs PWM
- Port de remplissage facile d’accès et bouteille de liquide de refroidissement incluse pour une durée de vie prolongée
- Garantie constructeur 3 ans
Informations générales
| Modèle | Light Loop 240mm |
| Options de Couleur | Black |
| Dimensions du radiateur, ventilateur inclus (H x L x P) (mm) | 277 x 120 x 52 |
| Dimensions du bloc de refroidissement (H x L x P), (mm) | 75 x 94 x 82 |
| Poids total (kg) | 1.2 |
| Types de sockets Intel | 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 |
| Types de sockets AMD | AM5 / AM4 |
| Niveau sonore (dB(A)) @ 50 % / 75 % / 100 % rpm | 15.4 / 27.2 / 34.9 |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Connecteur d'éclairage | 3 Pin 5V Adressable |
| Longueur du tube (mm) | 400 |
| Port de rechargement | ✓ |
Caractéristiques de la pompe
| Vitesse de la pompe (rpm) | 2900 |
| Pompe réglable (rpm) | 1500 - 2900 |
| Connecteur de pompe | 4-pin PWM |
Caractéristiques du radiateur
| Dimensions (H x L x P), (mm) | 277 x 120 x 27 |
| Matériau / finition du radiateur | aluminum / black spray painted |
| Matériau de base / finition | copper / nickel plated |
Caractéristiques du ventilateur
| Type de ventilateur | Light Wings LX 120mm PWM high-speed |
| Dimensions du ventilateur (mm) | 120 x 120 x 25 |
| Vitesse de rotation à 100 % PWM (tours/min) | 2100 |
| Débit d'air à 100 % PWM / 12 V (CFM / m3/h) | 61.8 / 105.1 |
| Pression de l'air à 100 % PWM / 12 V (mm H2O) | 2.51 |
| Type de roulement | Rifle |
| Technologie du moteur | 4-pole fan motor |
| Tension nominale (V) | 12 |
| Courant d'entrée (A) | 0.17 |
| Courant d'entrée en sécurité (A) | 0.45 |
| Puissance absorbée (W) | 5.4 |
| Connecteurs | 4-pin PWM |
| Longueur de câble (mm) | 500 |
| Durée de vie à 25 °C (h) | 60,000 |
Accessoires
| Pâte thermique (type) | Included |
| Kit de montage | Intel, AMD |
| Câbles adaptateurs | - |
| Bouteille de liquide de refroidissement (ml) | ✓/ 100 |
| Contrôleur ARGB avec câble SATA | - |
| Hub ARGB-PWM | ✓ |
| Manuel d'utilisation | CN, DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW, UA |
Normes de sécurité
| Normes | CE, FCC, UKCA |
Directives environnementales
| RoHS | ✓ |
| WEEE | ✓ |
| Triman | ✓ |
Service après-vente
| Durée de garantie (année) | 3 |
| Numéro vert (gratuit) | ✓/ DE, FR |