Seasonic G12 GC-850 (2024) - 850w - 80 Plus Gold
G12 GC
La nouvelle série G12 GC est disponible dans le facteur de forme ATX standard et offre des puissances couramment utilisées dans les systèmes PC. La série G12 GC de Seasonic est conforme à la certification 80 PLUS® Gold , offrant une efficacité énergétique d'au moins 87 %, 90 % et 87 % à des charges de fonctionnement de 20 %, 50 % et 100 %, respectivement.
Ce rendement élevé, associé à la correction active du facteur de puissance (PFC), contribue à réduire le gaspillage d'énergie, ce qui se traduit par des économies pour les utilisateurs. Outre leur efficacité exceptionnelle, les unités G12 GC sont dotées du convertisseur résonant LLC et de la commande de ventilateur intelligente et silencieuse (S2FC), à la pointe de l'industrie, qui garantissent des performances optimales et un fonctionnement silencieux.
| 80PLUS® | Gold | |
| Cybenetics Niveau d'efficacité | TBA | |
| Cybenetics Niveau de bruit | TBA | |
| Facteur de forme | ATX/EPS | |
| Informations sur les ventilateurs | Taille du ventilateur | 120 mm |
| Contrôle du ventilateur | Contrôle intelligent et silencieux du ventilateur | |
| Palier de ventilateur | Palier à douille | |
| Espérance de vie | 25 000 heures à 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
| Informations sur le câble | Modularité | Câbles fixes |
| Type de câble | Câbles noirs plats | |
| Caractéristiques électriques | Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| MTBF à 25 °C, hors ventilateur | 100 000 heures | |
| Entrée AC | Gamme complète | |
| Protection de l'environnement | OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP | |
| Sécurité et environnement | Sécurité et CEM | CE, UKCA, FCC, RCM, CCC, BSMI, CB, cTUVus, TUV |
| Conformité environnementale | Energy Star, ErP Lot 6, REACH, RoHS, WEEE | |
| Garantie | 5 Années | |
| Puissance de sortie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée AC | 100 V - 240 V | |||||
| 12 - 6 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Sortie DC | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
| Puissance maximale | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 840 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Puissance totale continue | 850W | |||||
Cables
| 24-Pin MB |
1 |
| CPU 4+4 | 2 |
| PCIe 6+2 | 3 |
| SATA | 2 |
| MOLEX | 1 |