TEAVETICA PRIME PX -1600 ATX 3.0 - 1600W - 80 más platino
La serie Seleteric Prime PX 3.0 se basa en todas las características de la plataforma Prime PX con una mayor compatibilidad con ATX 3.0 y PCIE 5.0. Actualmente, el 1600 W está equipado con conectores nativos de 12VHPWR y un control de ventilador digital, y los condensadores electrolíticos japoneses evaluados a 105 ° C garantizan una potencia inquebrantable y durabilidad a largo plazo. Todas estas cualidades hacen que esta dieta sea perfecta para acomodar los gráficos y procesadores más recientes y potentes del mercado.
- ATX 12 V
- ATX 3.0 y PCIe 5.0
- Completamente modular
- 80 más certificado de platino
- Cybenetics ETA Titanium y Lambda A- certificada
- Garantía de 12 años
- Dimensiones: 210 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
ATX3-PRIME-PX-1600
| Especial técnico | ||
|---|---|---|
| 80pLUSPLO® | Platino | |
| Cibenética de nivel de eficiencia | Titanio (Ver informe) | |
| Nivel de ruido de la cibenética | Lambda a- (Ver informe) | |
| FACTOR DE FORMA | Intel ATX 12 V | |
| Dimensiones | 210 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
| Información de los fanáticos | Tamaño del ventilador | 135 mm |
| Control del ventilador | Control de ventiladores híbridos digitales | |
| Rodamiento de ventilador | Rodamiento dinámico de fluido | |
| Esperanza de vida | 50,000 horas a 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
| Cable de información | Modularidad | Completamente modular |
| Tipo cable | Cables negros individuales con patrón de trenza | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 - 50 ° C |
| MTBF @ 25 ° C, excl. admirador | 100,000 horas | |
| Entrada de CA | Rango completo | |
| Proteccion | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Cumplimiento ambiental | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
| Garantía | 12 años | |
| Salida de potencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de CA | Voltaje: 100 V - 240 V | |||||
| Actual: 15 - 10 a | ||||||
| Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Salida de DC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Poder maximo | 25 A | 25 A | 133.3 A | 0.5 a | 3 A | |
| 125 W | 1600 W | 6 W | 15 W | |||
| Potencia continua total | 1600 W 115—240VAC, 1300 W 100-240 VAC | |||||
Cables
| MB de 24 pines |
1 |
| CPU 4+4 | 3 |
| PCIe 6+2 | 6 |
| PCY 12vhpwr | 2 |
| Sata | 16 |
| SATA 3.3V | 2 |
| Molex | 3 |