TENAJO G12 GC - 850W - 80 PLUS ORO
G12 gc
La serie G12 GC está disponible en el formulario ATX estándar y en los poderes más comunes para un sistema de PC. La serie Tesnem G12 GC alcanza el estándar 80 Plus® Gold al proporcionar al menos un 87%, 90% y 87% de eficiencia energética en un 20%, 50% y 100% de gastos operativos, respectivamente. Esta eficiencia, combinada con la corrección de factores de potencia activa, permite que las fuentes de alimentación de la serie GC G12 reduzcan los residuos de energía, lo que resulta en ahorros en los costos de energía para sus usuarios. Además de ser muy efectivos, las unidades G12 utilizan el diseño del convertidor de RESONANT LLC y el control inteligente y silencioso del líder de la industria (S2FC).
- Certified 80 Plus® Gold
- Cables fijos
- Regulación de tensión apretada.
- S2FC - Control inteligente y silencioso del ventilador
- 5 años de garantía
G12-GC-850
Especificaciones técnicas | ||
---|---|---|
80plus® | Oro | |
Nivel de eficiencia de Cybenetics | Tba | |
Nivel de ruido de cibenereics | Tba | |
Factor de forma | Intel ATX 12 V | |
Dimensiones | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (h) | |
Admirador | Admirador | 120 mm |
Control del ventilador | Control de ventilador inteligente y silencioso | |
Cojinete de ventilador | Rodamiento de manga | |
ESPERANZA DE VIDA | 25,000 horas a 40 ° C, 15% - 65% RH | |
Información del cable | Modularidad | Cables fijos |
Tipo de cable | Cables negros planos | |
Características eléctricas | Temperatura de la operación | 0 - 50 ° C (derribar de 100% a 80% de 40 ° C a 50 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, excl. admirador | 100,000 horas | |
Entrada de CA | Rango completo | |
Proteccion | OPP, OVP, OCP, SCP | |
Seguridad y medio ambiente. | Seguridad y EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ERP LOT 6, REACH | |
Garantía | 5 años |
SALIDA DE POTENCIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de CA | Voltaje: 100 V - 240 V | |||||
Corriente: 10 a máx. | ||||||
Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Salida DC | Carril | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
PODER MAXIMO | 15 a | 15 a | 70 a 70 | 0.3 a | 2.5 a | |
100 w | 840 w | 3.6 w | 12.5 w | |||
Poder total continuo | 850 w |
MB de 24 pines |
1 |
CPU 4 + 4 | 2 |
PCIE 6 + 2 | 4 |
Senté | 6 |
Molex | 3 |