TESTEA TITANIUM
TX ATX 3.0 Premium
La serie Seleteric Prime TX 3.0 se basa en todas las características de la plataforma Prime TX con una mayor compatibilidad con ATX 3.0 y PCIE 5.0. Actualmente, las unidades 1600 W y 1300 W están equipadas con conectores nativos de 12VHPWR, control de ventilador digital y condensadores electrolíticos japoneses evaluados a 105 ° C, lo que garantiza una potencia inquebrantable y una sostenibilidad a largo plazo. Todas estas cualidades hacen de estos suministros herramientas perfectas para acomodar los gráficos y procesadores más recientes y potentes del mercado.
- ATX 12 V
- ATX 3.0 y PCIe 5.0
- Completamente modular
- 80 más titanio certificado
- Cybenetics ETA Titanium y Lambda certificados
- Garantía de 12 años
- Dimensiones: 210 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
ATX3-PRIME-TX-1600
| Especificaciones técnicas | ||
|---|---|---|
| 80pLUSPLO® | Titanio | |
| Nivel de eficiencia cibenética | Titanio (Ver informe) | |
| Nivel de ruido de la cibenética | Lambda tiene (Ver informe) | |
| Factor de forma | Intel ATX 12 V | |
| Dimensiones | 210 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
| Información de los fanáticos | Tamaño del ventilador | 135 mm |
| Chequeo de ventilador | Comando digital híbrido de ventilador | |
| Nivel de los fanáticos | Nivel dinámico fluido | |
| Esperanza de vida | 50,000 horas a 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
| Información de cable | Modularidad | Completamente modular |
| Tipo de cable | Cables individuales negros con patrón trenzado | |
| especificaciones electricas | Temperatura de funcionamiento | 0 - 50 ° C |
| MTBF a 25 ° C, excluyendo ventilador | 100,000 horas | |
| Entrada de CA | Rango completo | |
| Protección del medioambiente | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y Cem | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Cumplimiento ambiental | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
| Garantizar | 12 años | |
| Potencia de salida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de CA | Voltaje: 100 V - 240 V | |||||
| Actual: 15 - 10 a | ||||||
| Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Salida de DC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Poder maximo | 25 A | 25 A | 133.3 A | 0.5 a | 3 A | |
| 125 W | 1600 W | 6 W | 15 W | |||
| Potencia total continua | 1600 W 115-240VAC, 1300 W 100-240 VAC | |||||
Cables
| MB de 24 pines |
1 |
| CPU 4+4 | 3 |
| PCIe 6+2 | 6 |
| PCY 12vhpwr | 2 |
| Sata | 16 |
| SATA 3.3V | 2 |
| Molex | 3 |