Seasonic B12 aC - 850 W - 80 Plus Bronze
Serie B12 BC
La serie B12 BC está disponible en el factor de forma ATX estándar y en los poderes más comunes para un sistema de PC. El estacional B12 BC alcanza el estándar de bronce 80 Plus® al proporcionar al menos un 82%, 85% y 82% de eficiencia energética a gastos de operación del 20%, 50% y 100%, respectivamente. Esta eficiencia, combinada con la corrección de factor de potencia activa, permite que las fuentes de alimentación de la serie B2 B15 reduzcan los residuos de energía, lo que resulta en ahorros en los costos de energía para sus usuarios. Además de ser muy efectivo, las unidades B12 BC utilizan el diseño del convertidor de RESONANT LLC y el líder inteligente y silencioso de control de ventiladores (S2FC) en la industria.
- Certified 80 Plus® Bronce
- Cables fijos
- Regulación de tensión apretada.
- S2FC - Control inteligente y silencioso del ventilador
- 5 años de garantía
B12-BC-850
Especificaciones técnicas | ||
---|---|---|
80plus® | Bronce | |
Nivel de eficiencia de Cybenetics | Tba | |
Nivel de ruido de cibenereics | Tba | |
Factor de forma | Intel ATX 12 V | |
Dimensiones | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (h) | |
Admirador | Admirador | 120 mm |
Control del ventilador | Control de ventilador inteligente y silencioso | |
Cojinete de ventilador | Rodamiento de manga | |
ESPERANZA DE VIDA | 25,000 horas a 40 ° C, 15% - 65% RH | |
Información del cable | Modularidad | Cables fijos |
Tipo de cable | Cables negros planos | |
Características eléctricas | Temperatura de la operación | 0 - 50 ° C (derribar de 100% a 80% de 40 ° C a 50 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, excl. admirador | 100,000 horas | |
Entrada de CA | Rango completo | |
Proteccion | OPP, OVP, OCP, SCP | |
Seguridad y medio ambiente. | Seguridad y EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ERP LOT 6, REACH | |
Garantía | 5 años |
SALIDA DE POTENCIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de CA | Voltaje: 100 V - 240 V | |||||
Corriente: 10 a máx. | ||||||
Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Salida DC | Carril | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
PODER MAXIMO | 15 a | 15 a | 70 A 70 | 0.3 a | 2.5 a | |
100 w | 840 W | 3.6 w | 12.5 w | |||
Poder total continuo | 850 W |
MB de 24 pines |
1 |
CPU 4 + 4 | 2 |
PCIE 6 + 2 | 4 |
Senté | 6 |
Molex | 3 |