Vertex estésico PX ATX 3.0 - 1000W - 80 más Platino
Vértice PX
Las nuevas unidades de la Serie Green proporcionarán 1200 W / 1000 W / 850 W y 750 vatios de potencia real en los dos niveles de eficiencia de platino y oro, con las mejores características que puede esperar de una dieta estásica:
- completamente compatible con los estándares ATX 3.0 y PCIe 5.0
- Modularidad completa para las mejores opciones de gestión de cables:
- Agregar un cable de 12VHPWR para cumplir con nuevas tarjetas gráficas
- Ventilador de 135 mm de rodamiento dinámico de fluido (FDB) para operación silenciosa
- Control de ventilador silencioso híbrido estásico para un enfriamiento óptimo
- Características de protección completas: OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP
- Garantía de 10 años - Nuestro compromiso con la alta calidad
- ATX 12 V
- ATX 3.0 y PCIe 5.0
- Completamente modular
- 80 más certificado de platino
- Garantía de 10 años
- Dimensiones: 160 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
Vértice PX-1000
Especificaciones técnicas | ||
---|---|---|
80pLUSPLO® | Platino | |
Nivel de eficiencia cibenética | TBA | |
Nivel de ruido de la cibenética | TBA | |
Factor de forma | Intel ATX 12 V | |
Dimensiones | 160 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Información de los fanáticos | Tamaño del ventilador | 135 mm |
Chequeo de ventilador | Control digital de ventilador | |
Nivel de los fanáticos | Nivel dinámico fluido | |
Esperanza de vida | 50,000 horas a 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
Información de cable | Modularidad | Completamente modular |
Tipo de cable | Cables negros planos | |
especificaciones electricas | Temperatura de funcionamiento | 0 - 50 ° C (degradación de 100 % a 80 % de 40 ° C a 50 ° C) |
MTBF a 25 ° C, excluyendo ventilador | 100,000 horas | |
Entrada de CA | Rango completo | |
Protección del medioambiente | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Seguridad y medio ambiente | Seguridad y Cem | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Cumplimiento ambiental | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garantizar | 10 años |
Potencia de salida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de CA | Voltaje: 100 V - 240 V | |||||
Actual: 13 - 6.5 a | ||||||
Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Salida de DC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Poder maximo | 25 A | 25 A | 83 A | 0.3 a | 3 A | |
125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | |||
Potencia total continua | 1000 W |
MB de 24 pines |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIe 6+2 | 3 |
PCIe 12vhpwr | 1 |
Sata | 16 |
SATA 3.3V | 2 |
Molex | 3 |