TEAVISICA PRIME PX -750 - 750W - 80 más platino
Bonificación PX (OneSoSonic)
Continuando con su iniciativa estésica, la serie Prime TX, Prime PX y Prime GX ha sucedido a la serie estésica Prime y Ultra Prime.
La serie Prime siempre ha mostrado un rendimiento excepcional y se ha convertido en la encarnación de la excelencia tecnológica y la calidad a lo largo de los años. Esta tercera generación de la serie Prime se lanzó no solo con un esquema de denominación uniforme, sino también con un diseño general y cables de conexión actualizados. Como cada nuevo modelo de la serie Prime tiene sus propias características y especificaciones, los clientes potenciales se beneficiarán de una orientación de compra simplificada gracias a la comprensión del único proceso estásico. (Obtenga más información sobre la iniciativa de One )
- ATX 12 V
- Completamente modular
- 80 más certificado de platino
- Garantía de 12 años
- Dimensiones: W: 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
Prime-PX-750
Especificaciones técnicas | ||
---|---|---|
80pLUSPLO® | Platino | |
Nivel de eficiencia cibenética | TBA | |
Nivel de ruido de la cibenética | TBA | |
Factor de forma | Intel ATX 12 V | |
Dimensiones | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Información de los fanáticos | Tamaño del ventilador | 135 mm |
Chequeo de ventilador | Comando de ventilador híbrido premium | |
Nivel de los fanáticos | Nivel dinámico fluido | |
Esperanza de vida | 50,000 horas a 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
Información de cable | Modularidad | Completamente modular |
Tipo de cable | Cables negros planos | |
especificaciones electricas | Temperatura de funcionamiento | 0 - 50 ° C (degradación de 100 % a 80 % de 40 ° C a 50 ° C) |
MTBF a 25 ° C, excluyendo ventilador | 150,000 horas | |
Entrada de CA | Rango completo | |
Protección del medioambiente | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Seguridad y medio ambiente | Seguridad y Cem | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Cumplimiento ambiental | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garantizar | 12 años |
Potencia de salida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de CA | Voltaje: 100 V - 240 V | |||||
Actual: 10 - 5 a | ||||||
Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Salida de DC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Poder maximo | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 a | 3 A | |
100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
Potencia total continua | 750 W |
Cables
MB de 24 pines |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIe 6+2 | 4 |
Sata | 10 |
Molex | 3 |