Conexión estacional - 750W - 80 más oro
El desarrollo de la conexión estacional es el resultado del interés continuo de nuestros usuarios y socios en los últimos años. Si bien las fuentes de alimentación completamente modulares han reducido la necesidad de conectar cables que no fueron necesarios para ciertas construcciones, nuestros ingenieros han buscado continuamente una forma mejor y más limpia de administrar los cables de alimentación. Finalmente, propusieron otra posibilidad de mejorar la funcionalidad general y la aparición de los sistemas de PC. Así nació el SCMD, se presentó en Computex 2018, que finalmente evolucionó para convertirse en la próxima conexión estacional.
- Certified 80 Plus® Gold
- Control de carga de micro-tolerancia (0.5%)
- Diseño de conexión sin cable.
- Control de ventilador híbrido premium: sin ventilador hasta un 40% de carga
- Configuración multi-GPU
- Conectores chapados en oro
- 10 años de garantía
SSR-750FA
Especificaciones técnicas | ||
---|---|---|
80plus® | Oro | |
Nivel de eficiencia de Cybenetics | Tba | |
Nivel de ruido de Cybenetics | Tba | |
Factor de forma | Intel ATX 12 V | |
Dimensiones | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (h) | |
Información de ventilador | Admirador | 135 mm |
Control del ventilador | Control de ventilador híbrido premium | |
Cojinete de ventilador | Rodamiento dinámico fluido | |
ESPERANZA DE VIDA | 50,000 horas a 40 ° C, 15% - 65% RH | |
Información de cable | Modularidad | Completamente modular |
Tipo de cable | Cables negros planos | |
Características eléctricas | Temperatura de operación | 0 - 50 ° C (derribar de 100% a 80% de 40 ° C a 50 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, excl. admirador | 150,000 horas | |
Entrada de CA | Rango completo | |
Proteccion | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Seguridad y ambiental | Seguridad y EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, ESTO |
Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ERP LOT 6, REACH | |
Garantía | 10 años |
SALIDA DE POTENCIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de CA | Voltaje: 100 V - 240 V | |||||
Corriente: 10 - 5 a | ||||||
Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Salida DC | Carril | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
PODER MAXIMO | 20 | 20 | 62 a | 0.3 a | 3 a | |
100 w | 744 w | 3.6 w | 15 w | |||
Poder total continuo | 750 w |
MB de 24 pines |
1 |
CPU 4 + 4 | 2 |
PCIE 6 + 2 | 4 |
Senté | 8 |
Molex | 3 |