Design Fractal Meshify 2 Compacto Negro Negro Vidrio templado - ATX
Meshify 2 compacta de vidrio templado oscuro negro
Meshify 2 Compact es un estuche de alto rendimiento con una estética audaz y de sigilo. El sonido que golpea afuera está equipado con un vidrio templado sin atornillado, un panel superior completamente extraíble con excelente acceso interior y un puerto USB 3.1 tipo C en la parte delantera.
• El frente en la malla angular emblemática proporciona un flujo de aire filtrado con una estética audaz y de sigilo
• Cuadrado para GPUS hasta 360 mm con un radiador de 240 mm arriba, o radiadores delanteros de hasta 360/280 mm con GPUs a menos de 305 mm
• El diseño de factores ATX versátil y compacto ofrece un rendimiento y capacidades mucho más grandes.
Especificaciones
| 3.5 "Gold 2.5" Capacidad de la unidad | 2 |
| Capacidad de conducción dedicada de 2.5 " | 4 |
| Expansión de tragamonedas | 7 |
| Puertos frontales | 1x USB 3.1 GEN 2 Tipo-C, 2x USB 3.0, E / S de audio, botón de encendido, botón de reinicio |
| Montajes totales de ventiladores | 7 |
| Primer plano | 3x 120 dorado 2x 140 mm, (2x dinámico X2 GP-14 incluido) |
| Ventilador superior | 2x 120/140 mm |
| Ventilador trasero | 1x 120 mm (1 x Dynamic X2 GP-12 incluido) |
| Fanático inferior | 1x 120 mm |
| Filtros de polvo | Arriba, delantero e inferior |
| Cable de enrutamiento ojales | SÍ |
| Correas de velcro fijas | SÍ |
| Captive Thumbscrews | Soportes HDD, SSD y PSU |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado |
| Panel lateral derecho | Acero |
Compatibilidad
| Tipo de fuente de alimentación | Atx |
| Compatibilidad con la placa base | ATX, MATX, ITX |
| Radiador delantero | Hasta 360/280 mm |
| Radiador superior | Hasta 240 mm |
| Radiador trasero | 120 mm |
| Radiador inferior | 120 mm |
| Psu max longitud | 200 mm |
| Gpu max longitud | 341 mm |
| CPU Cooler Max Height | 169 mm |
| Espacio de enrutamiento de cable | 17-28 mm |
Dimensiones
| Dimensión (WXHXD) | 424 x 210 x 475 mm |
| Volumen | 39.4 litros |
| PESO NETO | 7.7 kg |