Focus estésico GX ATX 3.0 - 1000W - 80 más oro
Focus GX ATX 3.0
Después de la herencia bien establecida de la serie de foco estésico, la serie Focus GX se actualizó para cumplir con los estándares ATX 3.0 y PCIe 5.0. Ofreciendo una gama completa de fuentes de alimentación que van desde 750 W a 1000 W en una profundidad de 140 mm, estas unidades serán los aliados perfectos para suministrar los gráficos y procesadores más recientes y potentes del mercado.
- ATX 12 V
- ATX 3.0 y PCIe 5.0
- Completamente modular
- Certificado 80 más oro
- Garantía de 10 años
- Dimensiones: 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
ATX3-FOCUS-GX-1000
Especificaciones técnicas | ||
---|---|---|
80pLUSPLO® | Oro | |
Nivel de eficiencia cibenética | TBA | |
Nivel de ruido de la cibenética | TBA | |
Factor de forma | Intel ATX 12 V | |
Dimensiones | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Información de los fanáticos | Tamaño del ventilador | 135 mm |
Chequeo de ventilador | S3FC - Carga de hasta 30 % de hasta 30 % | |
Nivel de los fanáticos | Nivel dinámico fluido | |
Esperanza de vida | 50,000 horas a 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
Información de cable | Modularidad | Completamente modular |
Tipo de cable | Cables individuales negros con patrón trenzado | |
especificaciones electricas | Temperatura de funcionamiento | 0 - 50 ° C |
MTBF a 25 ° C, excluyendo ventilador | 100,000 horas | |
Entrada de CA | Rango completo | |
Protección del medioambiente | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Seguridad y medio ambiente | Seguridad y Cem | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Cumplimiento ambiental | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garantizar | 10 años |
Potencia de salida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de CA | Voltaje: 100 V - 240 V | |||||
Actual: 13 - 6.5 a | ||||||
Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Salida de DC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Poder maximo | 25 A | 25 A | 83 A | 0.3 a | 3 A | |
125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | |||
Potencia total continua | 1000 W |
Cables
MB de 24 pines |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIe 6+2 | 3 |
PCIe 12vhpwr | 1 |
Sata | 8 |
SATA 3.3V | 2 |
Molex | 3 |