AMD Ryzen™ 9 5950X
Ryzen 9 5950X
Modèle |
|
||
Gamme | AMD Ryzen™ 9 Desktop Processors | ||
Package | AM4 | ||
Nombre de cœurs du CPU | 16 | ||
Nombre de threads | 32 |
||
Fréquence de base | 3.4GHz | ||
Fréquence boostée maximale | Jusqu`à 4.9GHz | ||
Mémoire cache L1 totale | - | ||
Mémoire cache L2 totale | 8Mo | ||
Mémoire cache L3 totale | 64Mo | ||
Débridé | Oui | ||
CMOS | TSMC 7nm FinFET | ||
PCI Express® Version | PCIe 4.0 x16 | ||
Solution de refroidissement |
pas inclus | ||
TDP par défaut / TDP | 105W | ||
Température maximale | - |
||
System Memory Specification | Jusqu`à 3200MHz | ||
System Memory Type | DDR4 | ||
Canaux de mémoire | 2 |
||
Graphics Model | nécessite une carte graphique dédiée |