Intel® Core™ i9-14900K
Processeur Intel® Core™ i9-14900K
Collection de produits | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
N° du processeur | i9-14900K |
Sockets gérés | FCLGA1700 |
Lithographie | Intel 7 |
Nb. de cœurs | 24 |
Nombre de Performance-cores | 8 |
Nombre d'Efficient-cores | 16 |
Nb. de threads | 32 |
Fréquence Turbo maxi | 6 GHz |
Fréquence Intel® Thermal Velocity Boost | 6 GHz |
Fréquence de la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 5.8 GHz |
Fréquence turbo maximale des Performance-cores | 5.6 GHz |
Fréquence turbo maximale des Efficient-cores | 4.40 GHz |
Fréquence de base des Performance-cores | 3.20 GHz |
Fréquence de base des Efficient-cores | 2.40 GHz |
Cache | 36 MB Intel® Smart Cache |
Capacité en mémoire cache niveau 2 (max) | 32 MB |
Puissance de base du processeur | 125 W |
Puissance Turbo max. | 253 W |
Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) | 192 GB |
Types de mémoire | Jusqu’à DDR5 5600 MT/s Jusqu’à DDR4 3200 MT/s |
Nb. max. de canaux mémoire | 2 |
Bande passante mémoire maxi | 89.6 GB/s |
Graphiques de processeur | Graphiques UHD Intel® 770 |
Fréquence graphique de base | 300 MHz |
Fréquence graphique dynamique maxi | 1.65 GHz |
Sortie graphique | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Unités d'exécution | 32 |
Résolution maximale (HDMI 1.4) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Résolution maximale (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Résolution maximale (eDP – écran plat intégré) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
Prise en charge de DirectX | 12 |
Prise en charge de OpenGL |
4.5
|
Moteurs du codec multi-format |
2
|
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie Intel® Clear Video HD | Oui |
Nbre d'écrans pris en charge | 4 |
Prise en charge d'OpenCL | 3.0 |
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
Max # of DMI Lanes | 8 |
Révision PCI Express | 5,0 et 4.0 |
Configurations PCI Express | 1x16+4, 2x8+4 |
Nb. de voies PCI Express max. | 20 |
TJUNCTION | 100°C |
Accélérateur Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.0 |
Intel® Thread Director | Oui |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Oui |
Technologies Intel® Speed Shift | Oui |
Intel® Thermal Velocity Boost | Oui |
Technologie Intel® Adaptive Boost
|
Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Hyper-Threading | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Jeux d'instructions | 64-bit |
Extensions au jeu d'instructions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
états d'inactivité | Oui |
Technologie Intel SpeedStep® améliorée | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Oui |
Intel® Standard Manageability (ISM) | Oui |
Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES | Oui |
Secure Key | Oui |
Intel® OS Guard | Oui |
Technologie Intel® Trusted Execution Technology | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Intel® Boot Guard | Oui |
Mode-based Execute Control (MBEC) | Oui |
Technologie de virtualisation Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie de virtualisation Intel® pour les E/S réparties (VT-d) | Oui |
Technologie de virtualisation Intel® VT-x avec tables de pagination (Extended Page Tables) | Oui |