Seasonic Focus GX - 750w - 80 Plus Gold
Focus GX
Les séries FOCUS PX et GX récemment mises à niveau sont les successeurs de la série FOCUS PLUS, qui est devenue instantanément un best-seller sur le marché de l'alimentation électrique après son lancement en 2017. En 2019, les ingénieurs de Seasonic ont apporté des améliorations à la série populaire, telles que la suppression du condensateurs en ligne sur les câbles fournis. Outre le petit changement dans le nom de la série, le boîtier du bloc d'alimentation et son emballage sont également mis à jour pour être en ligne avec le concept de l'initiative OneSeasonic
- Certifié 80 PLUS® Or Taille compacte
- 140 mm de profondeur
- Régulation de tension serrée
- Conception de connexion sans câble
- S3FC - Fanless jusqu'à 30 % de charge
- Configuration multi-GPU
- Connecteurs plaqués or
- 10 ans de garantie
FOCUS-GX-750
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Gold | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 120 mm |
Fan Control | S3FC - Fanless until 30 % load | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fully Modular |
Cable type | Flat black cables | |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 10 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 10 - 5 A | ||||||
Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
Total continuous power | 750 W |
24-Pin MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIe 6+2 | 4 |
SATA | 10 |
MOLEX | 4 |