AMD Ryzen™ 5 4500
Ryzen 5 4500
| Modèle |
|
||
| Gamme | AMD Ryzen™ 3 Desktop Processors | ||
| Package | AM4 | ||
| Nombre de cœurs du CPU | 6 |
||
| Nombre de threads | 12 |
||
| Fréquence de base | 3.6GHz | ||
| Fréquence boostée maximale | Jusqu`à 4.1GHz | ||
| Mémoire cache L1 totale | 384Ko | ||
| Mémoire cache L2 totale | 3Mo | ||
| Mémoire cache L3 totale | 8Mo | ||
| Débridé | Oui | ||
| CMOS | TSMC 7nm FinFET | ||
| PCI Express® Version | PCIe® 3.0 |
||
| Solution de refroidissement |
Wraith Stealth |
||
| TDP par défaut / TDP | 65W | ||
| Température maximale | - |
||
| System Memory Specification | Jusqu`à 3200MHz | ||
| System Memory Type | DDR4 | ||
| Canaux de mémoire | - |
||
| Graphics Model | nécessite une carte graphique dédiée | ||
| Technologies compatibles |
Technologie AMD StoreMI
AMD "Zen 2" Core Architecture
AMD Ryzen™ VR-Ready Premium
|
||