Seasonic Vertex GX ATX 3.0 - 1200w - 80 Plus Gold

Les nouvelles unités de la série VERTEX fourniront 1200 W / 1000 W / 850 W et 750 Watts de puissance réelle dans les deux niveaux d'efficacité Platinum et Gold , avec toutes les meilleures caractéristiques que vous pouvez attendre d'une alimentation Seasonic :
- Entièrement compatible avec les standards ATX 3.0 et PCIe 5.0
- Modularité complète pour les meilleures options de gestion des câbles :
- Ajout d'un câble 12VHPWR pour se conformer aux nouvelles cartes graphiques
- Ventilateur 135mm Fluid Dynamic Bearing (FDB) pour un fonctionnement silencieux
- Seasonic Hybrid Silent Fan Control pour un refroidissement optimal
- Fonctionnalités de protection complètes : OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP
- 10 ans de garantie - notre engagement pour une haute qualité
- ATX 12 V
- ATX 3.0 et PCIe 5.0
- Entièrement modulaire
- Certifié 80 PLUS Gold
- 10 ans de garantie
- Dimensions : 160 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
Vertex GX-1200
| Spécifications techniques | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Cybenetics Niveau d'efficacité | Gold | |
| Cybenetics Niveau de bruit | Lambda A- | |
| Facteur de forme | Intel ATX 12 V | |
| Dimensions | 160 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
| Informations sur les ventilateurs | Taille du ventilateur | 135 mm |
| Contrôle du ventilateur | Contrôle numérique du ventilateur | |
| Palier de ventilateur | Palier à dynamique des fluides | |
| Espérance de vie | 50 000 heures à 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
| Informations sur le câble | Modularité | Entièrement modulaire |
| Type de câble | Câbles noirs plats | |
| Caractéristiques électriques | Température de fonctionnement | 0 - 50 °C (déclassement de 100 % à 80 % de 40 °C à 50 °C) |
| MTBF à 25 °C, hors ventilateur | 100 000 heures | |
| Entrée AC | Gamme complète | |
| Protection de l'environnement | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Sécurité et environnement | Sécurité et CEM | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Conformité environnementale | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Garantie | 10 ans | |
| Puissance de sortie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée AC | Tension : 100 V - 240 V | |||||
| Courant : 15 - 7,5 A | ||||||
| Fréquence : 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Sortie DC | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Puissance maximale | 25 A | 25 A | 100 A | 0.3 A | 3 A | |
| 125 W | 1200 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Puissance totale continue | 1200 W | |||||
Cables
| 24-Pin MB |
1 |
| CPU 4+4 | 2 |
| PCIe 6+2 | 3 |
| PCIe 12VHPWR | 1 |
| SATA | 16 |
| SATA 3.3V | 2 |
| MOLEX | 3 |