Gigabyte Gen3 2500E SSD - 2 To
- Format : M.2 2280
- Interface : PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3
- Capacité totale : 2000Go
- Vitesse de lecture séquentielle : jusqu'à 2400 Mo/s
- Vitesse d'écriture séquentielle : jusqu'à 1800 Mo/s
- Compatible HMB (Host Memory Buffer)
- Compatible TRIM & S.M.A.R.T
- Efficacité énergétique
Interface | PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3 |
Form Factor | M.2 2280 |
Total Capacity | 2000 Go |
Warranty | Limited 5 years or 480TBW |
NAND | 3D NAND Flash |
External DDR Cache | N/A |
Sequential Read speed | Up to 2400 MB/s |
Sequential Write speed | Up to 2000 MB/s |
Random Read IOPS | - |
Random Write IOPS | - |
Dimension | 80 x 22 x 2.3 mm |
Mean time between failure (MTBF) | 1.5M hours |
Power Consumption (Active) | Average R : 2670mW Average W : 3200mW |
Power Consumption (Idle) | Idle : 30mW L1.2 < 5mW |
Temperature (Operating) | 0°C to 70°C |
Temperature (Storage) | -40°C to 85°C |
Nous vous recommandons également
Crucial® T705 - 4 To PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD avec dissipateur thermique
Prix régulier
£585.00
£585.00