Intel® Core™ i7-14700F
Processeur Intel® Core™ i7-14700F
Collection de produits | 14e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
N° du processeur | i7-14700F |
Sockets gérés | FCLGA1700 |
Lithographie | Intel 7 |
Nb. de cœurs | 20 |
Nombre de Performance-cores | 8 |
Nombre d'Efficient-cores | 12 |
Nb. de threads | 28 |
Fréquence Turbo maxi | 5.4 GHz |
Fréquence de la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 5.4 GHz |
Fréquence turbo maximale des Performance-cores | 5.3 GHz |
Fréquence turbo maximale des Efficient-cores | 4.2 GHz |
Fréquence de base des Performance-cores | 2.1 GHz |
Fréquence de base des Efficient-cores | 1.5 GHz |
Cache | 33 MB Intel® Smart Cache |
Capacité en mémoire cache niveau 2 (max) | 28 MB |
Puissance de base du processeur | 65 W |
Puissance Turbo max. | 219 W |
Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) | 192 GB |
Types de mémoire | Jusqu’à DDR5 5600 MT/s Jusqu’à DDR4 3200 MT/s |
Nb. max. de canaux mémoire | 2 |
Bande passante mémoire maxi | 89.6 GB/s |
Graphiques de processeur | - |
Fréquence graphique de base | - |
Fréquence graphique dynamique maxi | - |
Sortie graphique | - |
Unités d'exécution | - |
Résolution maximale (HDMI 1.4) | - |
Résolution maximale (DP) | - |
Résolution maximale (eDP – écran plat intégré) | - |
Prise en charge de DirectX | - |
Prise en charge de OpenGL |
-
|
Moteurs du codec multi-format |
-
|
Technologie Intel® Quick Sync Video | - |
Technologie Intel® Clear Video HD | - |
Nbre d'écrans pris en charge | - |
Prise en charge d'OpenCL | - |
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
Max # of DMI Lanes | 8 |
Révision PCI Express | 5,0 et 4.0 |
Configurations PCI Express | 1x16+4, 2x8+4 |
Nb. de voies PCI Express max. | 20 |
TJUNCTION | 100°C |
Accélérateur Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.0 |
Intel® Thread Director | Oui |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Oui |
Technologies Intel® Speed Shift | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Hyper-Threading | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Jeux d'instructions | 64-bit |
Extensions au jeu d'instructions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
états d'inactivité | Oui |
Technologie Intel SpeedStep® améliorée | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Oui |
Intel vPro® Eligibility | Intel vPro® Enterprise, Intel vPro® Essentials, Intel vPro® Platform |
Technologie Intel® Threat Detection (TDT) | Oui |
Technologie d'administration active Intel® | Oui |
Intel® Standard Manageability (ISM) | Oui |
Intel® Remote Platform Erase (RPE) | Oui |
Intel® One-Click Recovery
|
Oui |
Admissibilité à l'Intel® Hardware Shield | Oui |
Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Oui |
Intel® Total Memory Encryption - Clé multiple
|
Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES | Oui |
Secure Key | Oui |
Intel® OS Guard | Oui |
Technologie Intel® Trusted Execution Technology | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Intel® Boot Guard | Oui |
Mode-based Execute Control (MBEC) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform | Oui |
Technologie de virtualisation Intel® avec protection contre les redirections (VT-rp)
|
Oui |
Technologie de virtualisation Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie de virtualisation Intel® pour les E/S réparties (VT-d) | Oui |
Technologie de virtualisation Intel® VT-x avec tables de pagination (Extended Page Tables) | Oui |