Seasonic Prime PX-650 - 650w - 80 Plus Platinum
PRIME PX (OneSeasonic)
Poursuivant son initiative One Seasonic , les séries PRIME TX , PRIME PX et PRIME GX ont succédé aux séries Seasonic PRIME et PRIME Ultra .
La série PRIME a toujours fait preuve de performances exceptionnelles et est devenue l'incarnation de l'excellence technologique et de la qualité au fil des ans. Cette troisième génération de la série PRIME a été lancée non seulement avec un schéma de dénomination uniforme, mais aussi avec une conception générale et des câbles de connexion mis à jour. Comme chaque nouveau modèle de la série PRIME possède ses propres caractéristiques et spécifications, les clients potentiels bénéficieront d'une orientation d'achat simplifiée grâce à la compréhension du processus One Seasonic . (En savoir plus sur l'initiative OneSeasonic )
- ATX 12 V
- Entièrement modulaire
- 80 PLUS Platinum Certifié
- 12 ans de garantie
- Dimensions : W : 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
PRIME-PX-650
Spécifications techniques | ||
---|---|---|
80PLUS® | Platinum | |
Cybenetics Niveau d'efficacité | TBA | |
Cybenetics Niveau de bruit | TBA | |
Facteur de forme | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Informations sur les ventilateurs | Taille du ventilateur | 135 mm |
Contrôle du ventilateur | Commande de ventilateur hybride de première qualité | |
Palier de ventilateur | Palier à dynamique des fluides | |
Espérance de vie | 50 000 heures à 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
Informations sur le câble | Modularité | Entièrement modulaire |
Type de câble | Câbles noirs plats | |
Caractéristiques électriques | Température de fonctionnement | 0 - 50 °C (déclassement de 100 % à 80 % de 40 °C à 50 °C) |
MTBF à 25 °C, hors ventilateur | 150 000 heures | |
Entrée AC | Gamme complète | |
Protection de l'environnement | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sécurité et environnement | Sécurité et CEM | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Conformité environnementale | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Garantie | 12 ans |
Puissance de sortie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée AC | Tension : 100 V - 240 V | |||||
Courant : 9 - 4,5 A | ||||||
Fréquence : 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Sortie DC | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Puissance maximale | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 648 W | 3.6 W | 15 W | |||
Puissance totale continue | 650 W |
Cables
24-Pin MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIe 6+2 | 4 |
SATA | 10 |
MOLEX | 3 |