Seasonic Prime Fanless PX - 450w - 80 Plus Platinum
PRIME Fanless PX
La série PRIME Fanless PX utilise la technologie fanless, qui élimine complètement le bruit du ventilateur, garantissant un fonctionnement TRUEment silencieux. L'unité n'est pas seulement classée comme étant 80PLUS Platinum efficace, mais elle a également la puissance de sortie la plus élevée sur le marché des alimentations sans ventilateur à l'heure actuelle. L'alimentation est idéale dans toutes les situations qui exigent le silence de l'équipement. Les composants de haute qualité à l'intérieur et la conception innovante du circuit se traduisent par une puissance de sortie propre et stable. Les câbles entièrement modulaires permettent une meilleure gestion des câbles dans le boîtier de l'ordinateur.
- ATX 12 V
- Entièrement modulaire
- 80 PLUS Platinum Certifié
- 12 ans de garantie
- Dimensions : 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
PRIME-Fanless-PX-450
Spécifications techniques | ||
---|---|---|
80PLUS® | Platinum | |
Cybenetics Niveau d'efficacité | TBA | |
Cybenetics Niveau de bruit | TBA | |
Facteur de forme | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Informations sur les ventilateurs | Taille du ventilateur | N/A |
Contrôle du ventilateur | N/A | |
Palier de ventilateur | N/A | |
Espérance de vie | N/A | |
Informations sur le câble | Modularité | Entièrement modulaire |
Type de câble | Câbles palmés (MB, CPU, PCIe) Câbles noirs plats |
|
Caractéristiques électriques | Température de fonctionnement | 0 - 50 °C (déclassement de 100 % à 80 % de 40 °C à 50 °C) |
MTBF à 25 °C, hors ventilateur | 150 000 heures | |
Entrée AC | Gamme complète | |
Protection de l'environnement | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sécurité et environnement | Sécurité et CEM | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Conformité environnementale | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Garantie | 12 ans |
Puissance de sortie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée AC | Tension : 100 V - 240 V | |||||
Situation actuelle : 7-4 A | ||||||
Fréquence : 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Sortie DC | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Puissance maximale | 20 A | 20 A | 37 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 444 W | 3.6 W | 15 W | |||
Puissance totale continue | 450 W |
Cables
24-Pin MB |
1 |
CPU 4+4 | 1 |
PCIe 6+2 | 2 |
SATA | 8 |
MOLEX | 3 |