Seasonic Prime PX-1600 ATX 3.0 - 1600w - 80 Plus Platinum
La série Seasonic PRIME PX 3.0 s'appuie sur toutes les fonctionnalités de la plateforme PRIME PX avec une compatibilité accrue avec ATX 3.0 et PCIe 5.0. Actuellement, la 1600 W est équipée de connecteurs 12VHPWR natifs et d'un contrôle numérique du ventilateur, et les condensateurs électrolytiques japonais évalués à 105°C garantissent une puissance inébranlable et une durabilité à long terme. Toutes ces qualités font que cette alimentation est parfaite pour accueillir les cartes graphiques et les processeurs les plus récents et les plus puissants du marché.
- ATX 12 V
- ATX 3.0 et PCIe 5.0
- Entièrement modulaire
- 80 PLUS Platinum Certifié
- Cybenetics ETA Titanium et Lambda A- Certifié
- 12 ans de garantie
- Dimensions : 210 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
ATX3-PRIME-PX-1600
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Platinum | |
Cybenetics Efficiency Level | Titanium (See report) | |
Cybenetics Noise Level | Lambda A- (See report) | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 210 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 135 mm |
Fan Control | Digital Hybrid Fan Control | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fully Modular |
Cable type | Individual Black Cables with Braided Pattern | |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 12 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 15 - 10 A | ||||||
Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 25 A | 25 A | 133.3 A | 0.5 A | 3 A | |
125 W | 1600 W | 6 W | 15 W | |||
Total Continuous Power | 1600 W 115—240Vac, 1300 W 100-240 Vac |
Cables
24-Pin MB |
1 |
CPU 4+4 | 3 |
PCIe 6+2 | 6 |
PCIe 12VHPWR | 2 |
SATA | 16 |
SATA 3.3V | 2 |
MOLEX | 3 |