Be Quiet! Power Zone 2 1000w ATX 3.1 - 80 Plus Platinum
POWER ZONE 2
1000WUne efficacité redoutable pour les joueurs
L'alimentation Power Zone 2 1000 W est certifiée 80 PLUS® Platinum et dispose d'un refroidissement semi-passif pour des sessions de jeu à la fois efficaces et silencieuses.
- Certifications 80 PLUS® Platinum et Cybenetics Platinum (rendement atteignant 94,0 %)
- Système de refroidissement semi-passif
- Après le refroidissement, le ventilateur tourne pendant 2 à 5 minutes pour éviter les bruits liés aux démarrages intempestifs
- Ventilateur Pure Wings 3 140 mm : efficace et silencieux
- Connecteur 12V-2x6 coudé à 90° ; compatibilité PCIe 5.1/ATX 3.1
- Stabilité du signal inégalée et excellente régulation de la tension
- Un design unique avec finition mesh
- Un rail 12V massif haute performance
- Garantie constructeur 10 ans
Informations générales
| Modèle | Power Zone 2 1000W |
| Puissance continue (W) | 1000 |
| Puissance en crête (W) | 1070 |
| Aspect | Version 3.1 |
| Standard EPS 12V | Version 2.92 |
| Topologie | LLC + SR + DC/DC |
| Contrôle numérique | - |
| Tension (Vac) | 100 - 240 |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Courant d'entrée (A) | 13 / 6.5 |
| Valeur du facteur de puissance à 100 % de charge | >0.98 |
| Mode veille Modern Standby | ✓ |
| Consommation en veille | <0.18 |
| Durée de vie moyenne (h / 25 °C) | >100,000 |
| Température de fonctionnement jusqu'à (°C) | 40 |
Efficience
| Certification 80 Plus | Platinum |
| Rendement (%) à 230 V, 2 % de charge | 66.9 |
| Rendement (%) à 230 V, 10 % de charge | 89.8 |
| Rendement (%) à 230 V, 20 % de charge | 93.0 |
| Rendement (%) à 230 V, 50 % de charge | 94.0 |
| Rendement (%) à 230 V, 100 % de charge | 92.6 |
Ventilateur et technologie de refroidissement
| Cybenetics Noise Rating | A+ |
| Ventilateur | Pure Wings 3 |
| Taille du ventilateur (mm) | 140 |
| Type de roulement | Rifle |
| Technologie du moteur | 4-pole fan motor |
| Vitesse maxi du ventilateur | 2100 |
| dB(A) à 10 % de charge | 6.5 |
| dB(A) à 20 % de charge | 6.5 |
| dB(A) à 50 % de charge | 6.5 |
| dB(A) à 100 % de charge | 27.2 |
En sortie
| Rails 12 V (fonctionnement multi-rails) | - |
| Fonctionnement mono-rail 12V | ✓ |
| Clef overclocking | - |
| +3.3V (A) | 20 |
| +5V (A) | 20 |
| +12V1 (A) | 83.3 |
| +12V2 (A) | N/A |
| +12V3 (A) | N/A |
| +12V4 (A) | N/A |
| +12V5 (A) | N/A |
| +12V6 (A) | N/A |
| -12V (A) | 0.5 |
| +5Vsb (A) | 3 |
| Puissance combinée maximale 12 V (W) | 999.6 |
| Puissance combinée maximale 12V-2x6 (W) | 600 |
| Puissance combinée maximale 3,3 V + 5 V (W) | 120 |
| Durée de maintien à 100 % (ms) | 22.7 |
| Durée de maintien à 80 % (ms) | 30.5 |
| Signal Power Good (ms) | 100 - 150 |
Câbles et connecteurs
| Câbles modulaires | ✓ |
| Câbles gainés | ✓ |
| Câbles plats | ✓ |
| Longueur maximum des câbles (cm) | 100 |
| Longueur du câble jusqu'à la carte graphique (cm) | 60 |
| Nombre de câbles | 8 |
| Câble ATX carte-mère (20+4 pin) | 1 |
| P4+4 (CPU) | 1 |
| P8 (CPU) | 1 |
| P4 (CPU) | 1 |
| Câbles 12VHPWR | 1 |
| PCI-E 6+2-pin (GPU) | 3 |
| PCI-E 6-pin (GPU) | - |
| SATA | 7 |
| PATA | 1 |
| FDD (Disquette) | - |
Sécurité
| OTP (protection contre les pics de température) | ✓ |
| OCP (protection contre les surintensités) | ✓ |
| OPP (protection contre les surcharges) | ✓ |
| SCP (protection contre les courts-circuits) | ✓ |
| OVP (protection contre les surtensions) | ✓ |
| UVP (protection contre les baisses de tension) | ✓ |
| SIP (Surge & Inrush protection) | ✓ |
Normes de sécurité
| BSMI | - |
| CB | ✓ |
| CCC | - |
| CE | ✓ |
| cRUus | - |
| cTUVus | ✓ |
| CU | ✓ |
| FCC | ✓ |
| RCM | - |
| TÜV | ✓ |
| UKCA | ✓ |
| IRAM | - |
Directives environnementales
| ENERGY STAR | 8.0 |
| ErP | ✓ |
| WEEE | ✓ |
| RoHS | ✓ |
| Triman | ✓ |
inclus dans l’emballage
| Vis à mains | - |
| Vis de fixation | ✓ |
| Attache-câbles | ✓ |
| Attaches en velcro | - |
| Manuel d'utilisation | DE, EN, FR, PL, ES, RU, UA |
| Clef overclocking avec interrupteur sur bracket / OCK Jumper | - |
| Support adaptateur SFX vers ATX | - |
Boîtier
| Dimensions sans les câbles (H x L x H), (mm) | 160 x 150 x 86 |
| Poids (kg) | 2.82 |
| Couleur | Black |
Service après-vente
| Durée de garantie (année) | 10 |
| Echange sur site la 1ère année (sous conditions) | DE, FR |
| Numéro vert (gratuit) | ✓ / DE, FR, US |