Design frattale Definisce il vetro temperato C - ATX
Definisci C.
Una piattaforma flessibile per la potente costruzione ATX che non perde la stanza
Una piattaforma flessibile per la potente costruzione ATX che non perde la stanza
- Insonorizzazione della serie Define con la tecnologia Moduvent ™
- Ottimizzato per un alto flusso d'aria e calcolo silenzioso
- Pannello laterale in vetro temperato per un aspetto pulito esterno con visibilità interna completa
Specifiche
3,5 "GOLD 2.5" Capacità guida | 2 |
Capacità di guida da 2,5 "dedicata | 3 |
Espansione delle slot | 7 |
Porte anteriori | 2x USB 3.0, AUDIO IN / OUT, pulsante di accensione con LED, LED di attività HDD, pulsante di ripristino |
Monti totale della ventola | 7 |
Primafrontare | 3x 120 oro 2x 140 mm (1 x Dynamic X2 GP-12 incluso) |
Ventola superiore | 2x 120/140 mm. |
Ventilatore posteriore | 1x 120 mm (1 x Dynamic X2 GP-12 incluso) |
Ventola inferiore | 1x 120 mm. |
Filtri di polvere | Fan in basso + PSU, ventilatori anteriori, ventilatori superiori (opzionale) |
Gommini di routing dei cavi | SÌ |
Cinturini in velcro fissi | SÌ |
Thumbscrews in cattività | Pannello laterale destro, staffe SSD |
Pannello laterale sinistro. |
Vetro temperato
|
Pannello laterale destro | Acciaio industriale smorzato |
Compatibilità
Tipo di alimentazione | ATX. |
Compatibilità della scheda madre | ATX, Matx, ITX |
Radiatore anteriore | 120/240/360 mm o 140/280 mm |
Radiatore superiore | 120/240 mm. |
Radiatore posteriore | 120 mm |
PSU lunghezza massima | 175 mm |
GPU lunghezza massima | 315 mm |
CPU Refrigeratore massima altezza | 172 mm |
Spazio di routing dei cavi | 15-35 mm. |
Dimensioni
Dimensione (WXHXD) | 399 x 210 x 440 mm |
Volume | 36,9 litri |
PESO NETTO | 7.2 kg. |