Stagionale Prime GX - 650W - 80 Plus Gold
Premium GX.
Continuando la sua iniziativa stagionale, la serie Prime TX, Prime PX e Prime GX sono diventate i successori della serie di premium stagionali e Premium Ultra.
La serie Prime ha sempre dimostrato prestazioni eccezionali ed è diventata l'incarnazione dell'eccellenza tecnologica e della qualità nel corso degli anni. Questa terza generazione della serie Prime ha avuto luogo non solo con uno schema di denominazione uniforme, ma anche con un design generale e cavi di connessione aggiornati. Poiché ogni nuovo modello di queste serie Premium ha il suo set distintivo di caratteristiche e specifiche, i potenziali clienti troveranno un consiglio di acquisto semplificato attraverso la comprensione dell'unico processo stagionale.
- Certificato 80 Plus® Gold
- Controllo della carica di micro-tolleranza (0,5%)
- Design di connessione senza cavo
- Controllo del ventilatore ibrido premium - senza ventola fino al 40% di carico
- Configurazione multi-GPU
- Connettori placcati in oro.
- 12 anni di garanzia
Prime-GX-650
Specifiche tecniche | ||
---|---|---|
80plus.® | Oro | |
Livello di efficienza della cybenetica | TBA. | |
Livello di rumore della cybenetica | TBA. | |
Fattore di forma | Intel ATX 12 V | |
Dimensioni | 140 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h) | |
Fan | Fan | 135 mm. |
Controllo della ventola | Controllo dei fan ibridi premium | |
Cuscinetto della ventola | Cuscinetto fluidodinamico | |
ASPETTATIVA DI VITA | 50.000 ore a 40 ° C, 15% - 65% RH | |
Informazioni sui cavi | Modularità | Completamente modulare |
Tipo di cavo | Cavi neri piatti | |
Caratteristiche elettriche | Temperatura di operazione | 0 - 50 ° C (derivante dal 100% all'80% da 40 ° C a 50 ° C) |
Mtbf @ 25 ° C, escl. fan | 150.000 ore | |
Input | Gamma completa | |
Protezione | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicurezza e ambientale | Sicurezza ed EMC. | Ctuvus, tuv, cb, ccc, bsmi, eac, questo |
Conformità ambientale | Energy Star, RoHs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garanzia | 12 anni |
Potenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Input | Tensione: 100 V - 240 V | |||||
Attuale: 9 - 4.5 A | ||||||
Frequenza: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Uscita DC. | Recintare | +3.3 V. | +5 V. | +12 V. | -12 V. | +5 vsb. |
MASSIMA POTENZA | 20 A. | 20 A. | 54 A. | 0.3 A. | 3 A. | |
100 W. | 648 W. | 3.6 W. | 15 W. | |||
Potenza complessiva totale | 650 W. |
24 pin MB |
1 |
CPU 4 + 4 | 2 |
PCIE 6 + 2 | 4 |
Sab | 10 |
Molex. | 3 |