Seasonic Prime TX - 1300W - 80 più titanio
TX Premium
Continuando la sua iniziativa stagionale, la serie Prime TX, Prime PX e Prime GX sono diventati i successori della serie Stagionic Prime e Ultra Premium.
La serie Prime ha sempre dimostrato prestazioni eccezionali ed è diventata l'incarnazione dell'eccellenza tecnologica e della qualità nel corso degli anni. Questa terza generazione della serie Prime ha avuto luogo non solo con uno schema di denominazione uniforme, ma anche con un design generale e cavi di connessione aggiornati. Come ogni nuovo modello di queste serie premium ha il suo ensemble distintivo di caratteristiche e specifiche, i potenziali clienti troveranno consigli di acquisto razionalizzati grazie alla comprensione del processo stagionale.
- 80 plus® certificato titanio
- Regolazione del carico di micro-tolleranza (0,5 %)
- Design di connessione senza cavo
- Controllo della ventola ibrido premium - senza ventola fino al 40 % di carico
- Configurazione multi-GPU
- Connettori placcati in oro
- 12 anni di garanzia
Prime-TX-1300
Specifiche tecniche | ||
---|---|---|
80Plus® | Titanio | |
Livello di efficienza cybenetica | TBA | |
Livello di rumore cybenetico | TBA | |
Fattore di forma | Intel Atx 12 V | |
Dimensioni | 210 mm (L) x 150 mm (w) x 86 mm (H) | |
Informazioni sui fan | Dimensione della ventola | 135 mm |
Controllo dei fan | Comando di fan ibrido premium | |
Livello di fan | Livello fluido dinamico | |
Aspettativa di vita | 50.000 ore a 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
Informazioni via cavo | Modularità | Completamente modulare |
Tipo di cavo | Cavi neri piatti | |
Specifiche elettriche | Temperatura di esercizio | 0 - 50 ° C |
MTBF a 25 ° C, esclusi la ventola | 150.000 ore | |
Input CA | Gamma completa | |
Protezione ambientale | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicurezza e ambiente | Sicurezza e CEM | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Conformità ambientale | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garanzia | 12 anni |
Potenza di uscita | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Input CA | Tensione: 100 V - 240 V. | |||||
Corrente: 15 - 8 a | ||||||
Frequenza: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Uscita DC | Sbarra | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
Massima potenza | 25 a | 25 a | 108.3 a | 0,5 a | 3 a | |
125 w | 1300 w | 6 w | 15 w | |||
Potenza totale continua | 1300 w |
Cavi
24 pin MB |
1 |
CPU 4+4 | 3 |
PCIE 6+2 | 8 |
PCY 12VHPWR | 1 |
Sata | 16 |
SATA 3.3V | 1 |
Molex | 3 |