Seasonic Prime PX -1300 - 1300W - 80 Plus Platinum
Bonus PX (oneseasonic)
Continuando la sua iniziativa stagionale, The Prime TX, Prime PX e Prime GX Series sono riuscite a stagionare la serie Prime e Ultra Prime.
La serie Prime ha sempre mostrato prestazioni eccezionali ed è diventata l'incarnazione dell'eccellenza tecnologica e della qualità nel corso degli anni. Questa terza generazione della serie Prime è stata lanciata non solo con uno schema di denominazione uniforme, ma anche con un design generale e cavi di connessione aggiornati. Poiché ogni nuovo modello nella serie Prime ha le proprie caratteristiche e specifiche, i potenziali clienti trarranno beneficio da un orientamento all'acquisto semplificato grazie alla comprensione del processo stagionale. (Scopri di più sull'iniziativa Oneasonic )
- ATX 12 V.
- Completamente modulare
- 80 Plus Platinum Certified
- 12 anni di garanzia
- Dimensioni: W: 140 mm (L) x 150 mm (w) x 86 mm (H)
Prime-PX-1300
Specifiche tecniche | ||
---|---|---|
80Plus® | Platino | |
Livello di efficienza cybenetica | TBA | |
Livello di rumore cybenetico | TBA | |
Fattore di forma | Intel Atx 12 V | |
Dimensioni | 170 mm (w) x 150 mm (L) x 86 mm (H) | |
Informazioni sui fan | Dimensione della ventola | 135 mm |
Controllo dei fan | Comando di fan ibrido premium | |
Livello di fan | Livello fluido dinamico | |
Aspettativa di vita | 50.000 ore a 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
Informazioni via cavo | Modularità | Completamente modulare |
Tipo di cavo | Palm Cables (MB, CPU, PCIE) Cavi neri piatti |
|
Specifiche elettriche | Temperatura di esercizio | 0 - 50 ° C (downgrade dal 100 % all'80 % da 40 ° C a 50 ° C) |
MTBF a 25 ° C, esclusi la ventola | 150.000 ore | |
Input CA | Gamma completa | |
Protezione ambientale | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicurezza e ambiente | Sicurezza e CEM | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC |
Conformità ambientale | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garanzia | 12 anni |
Potenza di uscita | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Input CA | Tensione: 100 V - 240 V. | |||||
Corrente: 15 a-7.5 a | ||||||
Frequenza: 50 Hz-60 Hz | ||||||
Uscita DC | Sbarra | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
Massima potenza | 25 a | 25 a | 108 a | 0.3 a | 3 a | |
125 w | 1296 w | 3.6 w | 15 w | |||
Potenza totale continua | 1320 W. |
Cavi
24 pin MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIE 6+2 | 6 |
Sata | 14 |
Molex | 3 |