Seasonic Prime Fanless PX - 450W - 80 Plus Platinum
PX PRIME senza fan
La serie Pxless Pxless Prime utilizza la tecnologia senza fan, che elimina completamente il rumore dalla ventola, garantendo un'operazione molto silenziosa. L'unità non è solo classificata come 80 Platinumplus più efficace, ma ha anche la più alta potenza di uscita sul mercato powertillary senza al momento. Il cibo è l'ideale in tutte le situazioni che richiedono il silenzio dell'attrezzatura. I componenti di alta qualità all'interno e il design innovativo del circuito derivano in una potenza di uscita pulita e stabile. I cavi completamente modulari consentono una migliore gestione dei cavi nell'alloggiamento del computer.
- ATX 12 V.
- Completamente modulare
- 80 Plus Platinum Certified
- 12 anni di garanzia
- Dimensioni: 140 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h)
Prime-Fanless-PX-450
Specifiche tecniche | ||
---|---|---|
80Plus® | Platino | |
Livello di efficienza cybenetica | TBA | |
Livello di rumore cybenetico | TBA | |
Fattore di forma | Intel Atx 12 V | |
Dimensioni | 140 mm (L) x 150 mm (w) x 86 mm (H) | |
Informazioni sui fan | Dimensione della ventola | N / A |
Controllo dei fan | N / A | |
Livello di fan | N / A | |
Aspettativa di vita | N / A | |
Informazioni via cavo | Modularità | Completamente modulare |
Tipo di cavo | Palm Cables (MB, CPU, PCIE) Cavi neri piatti |
|
Specifiche elettriche | Temperatura di esercizio | 0 - 50 ° C (downgrade dal 100 % all'80 % da 40 ° C a 50 ° C) |
MTBF a 25 ° C, esclusi la ventola | 150.000 ore | |
Input CA | Gamma completa | |
Protezione ambientale | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicurezza e ambiente | Sicurezza e CEM | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Conformità ambientale | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garanzia | 12 anni |
Potenza di uscita | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Input CA | Tensione: 100 V - 240 V. | |||||
Situazione attuale: 7-4 a | ||||||
Frequenza: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Uscita DC | Sbarra | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
Massima potenza | 20 a | 20 a | 37 a | 0.3 a | 3 a | |
100 w | 444 W. | 3.6 w | 15 w | |||
Potenza totale continua | 450 w |
Cavi
24 pin MB |
1 |
CPU 4+4 | 1 |
PCIE 6+2 | 2 |
Sata | 8 |
Molex | 3 |