Seasonic Prime TX ATX 3.0 - 1600W - 80 più titanio
TX ATX 3.0 Premium
La serie stagionale Prime TX 3.0 si basa su tutte le caratteristiche della piattaforma Prime TX con una maggiore compatibilità con ATX 3.0 e PCIE 5.0. Attualmente, 1600 W e 1300 unità W sono dotate di connettori nativi da 12VHPWR, controllo della ventola digitale e condensatori elettrolitici giapponesi valutati a 105 ° C che garantiscono energia irremovibile e sostenibilità a lungo termine. Tutte queste qualità rendono queste forniture strumenti perfetti per ospitare la grafica e i processori più recenti e potenti sul mercato.
- ATX 12 V.
- ATX 3.0 e PCIe 5.0
- Completamente modulare
- 80 più certificato in titanio
- Cybenetics Eta Titanium e Lambda certificati
- 12 anni di garanzia
- Dimensioni: 210 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h)
ATX3-PRIME-TX-1600
| Specifiche tecniche | ||
|---|---|---|
| 80Plus® | Titanio | |
| Livello di efficienza cybenetica | Titanio (Vedi rapporto) | |
| Livello di rumore cybenetico | Lambda ha (Vedi rapporto) | |
| Fattore di forma | Intel Atx 12 V | |
| Dimensioni | 210 mm (L) x 150 mm (w) x 86 mm (H) | |
| Informazioni sui fan | Dimensione della ventola | 135 mm |
| Controllo dei fan | Comando digitale ibrido fan | |
| Livello di fan | Livello fluido dinamico | |
| Aspettativa di vita | 50.000 ore a 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
| Informazioni via cavo | Modularità | Completamente modulare |
| Tipo di cavo | Singoli cavi neri con motivo intrecciato | |
| Specifiche elettriche | Temperatura di esercizio | 0 - 50 ° C |
| MTBF a 25 ° C, esclusi la ventola | 100.000 ore | |
| Input CA | Gamma completa | |
| Protezione ambientale | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Sicurezza e ambiente | Sicurezza e CEM | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Conformità ambientale | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
| Garanzia | 12 anni | |
| Potenza di uscita | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input CA | Tensione: 100 V - 240 V. | |||||
| Corrente: 15 - 10 a | ||||||
| Frequenza: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Uscita DC | Sbarra | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
| Massima potenza | 25 a | 25 a | 133,3 a | 0,5 a | 3 a | |
| 125 w | 1600 w | 6 w | 15 w | |||
| Potenza totale continua | 1600 W 115-240VAC, 1300 W 100-240 VAC | |||||
Cavi
| 24 pin MB |
1 |
| CPU 4+4 | 3 |
| PCIE 6+2 | 6 |
| PCY 12VHPWR | 2 |
| Sata | 16 |
| SATA 3.3V | 2 |
| Molex | 3 |