Vertex stagionale GX ATX 3.0 - 1200W - 80 Plus Gold

Le nuove unità della serie verde forniranno 1200 W / 1000 W / 850 W e 750 watt di potenza effettiva nei due livelli di platino e efficienza dell'oro, con tutte le migliori caratteristiche che ci si può aspettare da una dieta stagionale:
- Completamente compatibile con gli standard ATX 3.0 e PCIE 5.0
- Completa modularità per le migliori opzioni di gestione dei cavi:
- Aggiunta di un cavo da 12VHPWR per rispettare le nuove schede grafiche
- Cuscinetto fluidodinamico da 135 mm (FDB) per il funzionamento silenzioso
- Controllo della ventola silenziosa ibrida stagionale per un raffreddamento ottimale
- Caratteristiche di protezione complete: OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP
- 10 anni di garanzia - Il nostro impegno per l'alta qualità
- ATX 12 V.
- ATX 3.0 e PCIe 5.0
- Completamente modulare
- Certificato 80 più oro
- 10 anni di garanzia
- Dimensioni: 160 mm (L) x 150 mm (w) x 86 mm (H)
Vertex GX-1200
| Specifiche tecniche | ||
|---|---|---|
| 80Plus® | Oro | |
| Livello di efficienza cybenetica | Oro | |
| Livello di rumore cybenetico | Lambda a- | |
| Fattore di forma | Intel Atx 12 V | |
| Dimensioni | 160 mm (L) x 150 mm (w) x 86 mm (H) | |
| Informazioni sui fan | Dimensione della ventola | 135 mm |
| Controllo dei fan | Controllo digitale dei fan | |
| Livello di fan | Livello fluido dinamico | |
| Aspettativa di vita | 50.000 ore a 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
| Informazioni via cavo | Modularità | Completamente modulare |
| Tipo di cavo | Cavi neri piatti | |
| Specifiche elettriche | Temperatura di esercizio | 0 - 50 ° C (downgrade dal 100 % all'80 % da 40 ° C a 50 ° C) |
| MTBF a 25 ° C, esclusi la ventola | 100.000 ore | |
| Input CA | Gamma completa | |
| Protezione ambientale | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Sicurezza e ambiente | Sicurezza e CEM | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Conformità ambientale | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
| Garanzia | 10 anni | |
| Potenza di uscita | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input CA | Tensione: 100 V - 240 V. | |||||
| Corrente: 15 - 7,5 a | ||||||
| Frequenza: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Uscita DC | Sbarra | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
| Massima potenza | 25 a | 25 a | 100 a | 0.3 a | 3 a | |
| 125 w | 1200 w | 3.6 w | 15 w | |||
| Potenza totale continua | 1200 w | |||||
Cavi
| 24 pin MB |
1 |
| CPU 4+4 | 2 |
| PCIE 6+2 | 3 |
| PCIE 12VHPWR | 1 |
| Sata | 16 |
| SATA 3.3V | 2 |
| Molex | 3 |