Seasonic Prime Fanless TX - 700W - 80 più titanio
Premium TX senza fan
Fanless TX Premium utilizza la tecnologia senza ventola, che elimina completamente il rumore dalla ventola, garantendo un'operazione molto silenziosa. L'unità non è progettata solo per essere efficace nel titanio 80Plus, ma oggi ha anche la più alta potenza di uscita sul mercato alimentare senza fan. Il cibo è ideale per tutte le situazioni che richiedono il silenzio dell'attrezzatura. I componenti di alta qualità all'interno e innovativo progettazione del circuito consentono di ottenere una potenza di uscita pulita e stabile. I cavi completamente modulari consentono una migliore gestione dei cavi nell'alloggiamento del computer.
- 80 plus® certificato titanio
- Regolazione del carico di micro-tolleranza (0,5 %)
- Vero fan senza fan
- Configurazione multi-GPU
- Connettori placcati in oro
- 12 anni di garanzia
Prime-Fanless-TX-700
Speciale tecnico | ||
---|---|---|
80Plus® | Titanio | |
Cybenetics a livello di efficienza | Titanio (Vedi rapporto) | |
Livello di rumore cybenetico | Lambda A ++ (Vedi rapporto) | |
FATTORE DI FORMA | Intel Atx 12 V | |
Dimensioni | 170 mm (L) x 150 mm (w) x 86 mm (H) | |
Informazioni sui fan | Dimensione della ventola | N / A |
Controllo della ventola | N / A | |
Cuscinetto del ventilatore | N / A | |
Aspettativa di vita | N / A | |
Cavo di informazione | Modularità | Completamente modulare |
Tipo cavo | Cavi palmati (MB, CPU, PCIE) Cavi neri piatti |
|
Caratteristiche elettriche | temperatura di esercizio | 0 - 45 ° C (deratto dal 100 % all'80 % da 40 ° C a 45 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, escl. fan | 150.000 ore | |
Input CA | Gamma completa | |
Protezione | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicurezza e ambientale | Sicurezza ed EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Conformità ambientale | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garanzia | 12 anni |
Output di alimentazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Input CA | Tensione: 100 V - 240 V. | |||||
Corrente: 9.5-4.5 a | ||||||
Frequenza: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Output CC | Sbarra | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
Massima potenza | 20 a | 20 a | 58 a | 0.3 a | 3 a | |
100 w | 696 w | 3.6 w | 15 w | |||
Potenza continua totale | 700 w |
Cavi
24 pin MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIE 6+2 | 4 |
Sata | 10 |
Molex | 5 |