Seasonic Prime TX - 750W - 80 Plus Titanium
Prime TX
Continuando la sua Un'iniziativa Seasonic, il Primo TX, il primo PX e le serie GX Primo divennero i successori degli Seasonic Premium e Premium della serie Ultra.
La serie Prime ha sempre dimostrato prestazioni eccezionali ed è diventato l'incarnazione di eccellenza tecnologica e della qualità nel corso degli anni. Questa terza generazione della serie Prime è avvenuto non solo con uno schema di denominazione uniforme, ma anche con un disegno generale e cavi di collegamento aggiornati. Come ogni nuovo modello di queste serie premium ha la sua serie distintiva di caratteristiche e le specifiche, i potenziali clienti troveranno razionalizzato consiglio di acquisto attraverso la comprensione del processo Seasonic One.
- Certificato 80 Plus® Titanium
- Controllo della carica di micro-tolleranza (0,5%)
- Design di connessione senza cavo
- Controllo del ventilatore ibrido premium - senza ventola fino al 40% di carico
- Configurazione multi-GPU
- Connettori placcati in oro.
- 12 anni di garanzia
PRIME-TX-750
Specifiche tecniche | ||
---|---|---|
80plus.® | Titanio | |
Livello di efficienza della cybenetica | TBA. | |
Livello di rumore della cybenetica | TBA. | |
Fattore di forma | Intel ATX 12 V | |
Dimensioni | 170 millimetri (L) x 150 mm (L) x 86 mm (H) | |
Fan | Fan | 135 mm. |
Controllo della ventola | Controllo dei fan ibridi premium | |
Cuscinetto della ventola | Cuscinetto fluidodinamico | |
ASPETTATIVA DI VITA | 50.000 ore a 40 ° C, 15% - 65% RH | |
Informazioni sui cavi | Modularità | Completamente modulare |
Tipo di cavo | Cavi neri piatti | |
Caratteristiche elettriche | Temperatura di operazione | 0 - 50 ° C (derivante dal 100% all'80% da 40 ° C a 50 ° C) |
Mtbf @ 25 ° C, escl. fan | 150.000 ore | |
Input | Gamma completa | |
Protezione | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicurezza e ambientale | Sicurezza ed EMC. | Ctuvus, tuv, cb, ccc, bsmi, eac, questo |
Conformità ambientale | Energy Star, RoHs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garanzia | 12 anni |
Potenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Input | Tensione: 100 V - 240 V | |||||
Corrente: 9,5-4,5 A | ||||||
Frequenza: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Uscita DC. | Recintare | +3.3 V. | +5 V. | +12 V. | -12 V. | +5 vsb. |
MASSIMA POTENZA | 20 A. | 20 A. | 62 A. | 0.3 A. | 3 A. | |
100 W. | 744 W. | 3.6 W. | 15 W. | |||
Potenza complessiva totale | 750 W. |
24 pin MB |
1 |
CPU 4 + 4 | 2 |
PCIE 6 + 2 | 4 |
Sab | 10 |
Molex. | 3 |