AMD Ryzen ™ 5 4500
Ryzen 5 4500
| Modello |
|
||
| Gamma | AMD Ryzen ™ 3 processori desktop | ||
| Pacchetto | AM4 | ||
| Numero principale della CPU | 6 |
||
| Numero di thread | 12 |
||
| Frequenza di base | 3,6 GHz | ||
| Frequenza massima potenziata | Fino a 4,1 GHz | ||
| Memoria totale di cache L1 | 384ko | ||
| Memoria totale di cache L2 | 3mo | ||
| Memoria totale di cache L3 | 8mo | ||
| Sfrenato | sì | ||
| CMOS | TSMC 7NM Finfet | ||
| Versione PCI Express® | PCIE® 3.0 |
||
| Soluzione di raffreddamento |
Wraith Stealth |
||
| TDP / TDP predefinito | 65W | ||
| Temperatura massima | - |
||
| Speciale di memoria di sistema | Fino a 3200 MHz | ||
| Tipo di memoria di sistema | DDR4 | ||
| Canali di memoria | - |
||
| Modello grafico | Richiede una scheda grafica dedicata | ||
| Tecnologie compatibili |
Tecnologia AMD StoreMi
AMD "Zen 2" Core Architecture
AMD Ryzen ™ Premium pronto per la VR
|
||