AMD Ryzen ™ 5 4600G
Ryzen 3 4300G
| Model |
|
||
| Bereik | Ryzen 4000 -serie | ||
| Pakket | AM4 | ||
| CPU kernnummer | 4 |
||
| Aantal draden | 8 |
||
| Basisfrequentie | 3,8 GHz | ||
| Maximaal verhoogde frequentie | Tot 4,0 GHz | ||
| Totaal L1 -cachegeheugen | 256ko | ||
| Totaal L2 -cachegeheugen | 2mo | ||
| Totaal L3 -cachegeheugen | 4mo | ||
| Ongebreideld | Ja | ||
| CMO's | TSMC 7nm Finfet | ||
| PCI Express® -versie | PCIE® 3.0 |
||
| Koeloplossing |
Wraith stealth |
||
| Standaard TDP / TDP | 65W | ||
| Maximale temperatuur | - |
||
| Systeemgeheugen speciaal | Tot 3200 MHz | ||
| Systeemgeheugentype | DDR4 | ||
| Geheugenkanalen | - |
||
| Grafisch model | Radeon ™ graphics | ||
| Aantal grafische afbeeldingen |
6 |
||
| Grafische hartenfrequentie | 1700 MHz |
||