AMD Ryzen ™ 3 4100
Ryzen 3 4100
| Model |
|
||
| Bereik | AMD Ryzen ™ 3 desktopprocessors | ||
| Pakket | AM4 | ||
| CPU kernnummer | 4 |
||
| Aantal draden | 8 |
||
| Basisfrequentie | 3,8 GHz | ||
| Maximaal verhoogde frequentie | Tot 4,0 GHz | ||
| Totaal L1 -cachegeheugen | 256ko | ||
| Totaal L2 -cachegeheugen | 2mo | ||
| Totaal L3 -cachegeheugen | 4mo | ||
| Ongebreideld | Ja | ||
| CMO's | TSMC 7nm Finfet | ||
| PCI Express® -versie | PCIE® 3.0 |
||
| Koeloplossing |
Wraith stealth |
||
| Standaard TDP / TDP | 65W | ||
| Maximale temperatuur | - |
||
| Systeemgeheugen speciaal | Tot 3200 MHz | ||
| Systeemgeheugentype | DDR4 | ||
| Geheugenkanalen | - |
||
| Grafisch model | Vereist een speciale grafische kaart | ||
| Compatibele technologieën | AMD Zen Microarchitecture, AMD Ryzen ™ Master, AMD Ryzen ™ VR-Ready Premium | ||