Fractal Design Meshify C Dark Tempered Glass - ATX
Meshify C donker gehard glas
Meshify neemt agressieve pose in het fractal designbereik met ongeëvenaarde koelingsprestaties en een nieuwe provocerende uitstraling. Terwijl de zwarte diamant facetten, de hoekige asymmetrie van de maze Crees Crees een unieke ruimte als een nieuwe kracht in het hoge snelheidsontwerp.
• Rationaliseerde luchtstroomontwerp
• Prestaties en capaciteit van een grotere toren in een gemiddelde compacte torengrootte
• Het voorpaneel in hoekige mesh maximaliseert de luchtinlaat
Specificaties
3.5 "GOUD 2.5" RIJD CAPACITY | 2 |
Dedicated 2.5 "Drive Capacity | 3 |
Slots expansie | 7 |
Voorsport | 2x USB 3.0, AUDIO I / O, POWER-knop, RESET-knop |
Totale ventilatorbevestiging | 7 |
Voorhoede | 3x 120 mm goud 2x 140 mm |
Topventilator | 2x 120/140 mm |
Achterste ventilator | 1x 120 mm (1 x dynamische X2 GP-12 inbegrepen) |
Onderste ventilator | 1x 120 mm |
Stoffilters | Onderste ventilator + PSU, voorfans, topfans |
Kabelroutering Grommets | JA |
Vaste klittenbandriemen | JA |
Captive thumbscrews | Beide zijpanelen, SSD-beugels |
Linker zijpaneel | Staal |
Rechter zijpaneel | Staal |
Compatibiliteit
Voedingstype | Atx |
Moederbordcompatibiliteit | ATX, MATX, ITX |
Voorradiator | 120/240/360 mm of 140/280 mm |
Topradiator | 120/240 mm |
Achterradiator | 120 mm |
PSU MAX-lengte | 175 mm |
GPU MAX-lengte | 315 mm |
CPU-koeler Max-hoogte | 170 mm |
Kabelrouteringsruimte | 15-35 mm |
Dimensies
DIMENSIE (WXHXD) | 395 x 212 x 440 mm |
Volume | 36,5 liter |
NETTO GEWICHT | 6,5 kg |